Цены на авиабилеты в Сочи
Бронирование авиабилетов
Цены на авиабилеты Москва - Сочи и Санкт-Петербург - Сочи
Тариф на билеты указан в обе стороны (туда-обратно) и включает сборы. Обычно минимальные тарифы имеют ограничение по сроку пребывания (1-3 месяца) и требуют обязательной ночевки с субботы на воскресенье.
Прямые рейсы
Дешевые рейсы с пересадкой
Цены включают все налоги и сборы. Все данные реальные и отображаются с учетом наличия мест на ближайший месяц. Данные тарифы имеют ограничения и могут действовать не на всех рейсах.
Расписание рейсов из России в Сочи
Рейс | Откуда | Вылет | Прибытие | В пути | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Qatar Airways QR 5700 | Москва | 05:00 из DME | 07:25 в AER | 2ч 25мин | каждый день |
Qatar Airways QR 5702 | Москва | 11:30 из DME | 01:55 в AER | 2ч 25мин | пн, ср, чт, пт, вс |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9027 | Москва | 05:00 из DME | 07:25 в AER | 2ч 25мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9033 | Москва | 01:15 из DME | 03:40 в AER | 2ч 25мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9121 | Москва | 11:30 из DME | 01:55 в AER | 2ч 25мин | пн, ср, чт, пт, вс |
Аэрофлот SU 6651 | Санкт-Петербург | 08:45 из LED | 12:05 в AER | 3ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 5381 | Санкт-Петербург | 10:25 из LED | 01:30 в AER | 3ч 05мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1128 | Москва | 08:35 из SVO | 11:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1124 | Москва | 01:35 из SVO | 04:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1122 | Москва | 09:10 из SVO | 11:55 в AER | 2ч 45мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1126 | Москва | 03:40 из SVO | 06:20 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1138 | Москва | 06:45 из SVO | 09:25 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
British Airways BA 8815 | Москва | 10:15 из DME | 12:40 в AER | 2ч 25мин | каждый день |
British Airways BA 8817 | Москва | 11:30 из DME | 01:55 в AER | 2ч 25мин | пн, ср, чт, пт, вс |
KLM Royal Dutch Airlines KL 3192 | Москва | 09:10 из SVO | 11:55 в AER | 2ч 45мин | каждый день |
KLM Royal Dutch Airlines KL 3229 | Москва | 06:45 из SVO | 09:25 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
KLM Royal Dutch Airlines KL 3068 | Москва | 01:35 из SVO | 04:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
KLM Royal Dutch Airlines KL 3204 | Москва | 08:35 из SVO | 11:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Air Serbia JU 8144 | Москва | 09:10 из SVO | 11:55 в AER | 2ч 45мин | каждый день |
Air Serbia JU 8146 | Москва | 01:35 из SVO | 04:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Air Serbia JU 8148 | Москва | 08:35 из SVO | 11:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Ред Вингс (Red Wings Airlines) WZ 121 | Москва | 09:30 из DME | 11:40 в AER | 2ч 10мин | пн, вт, ср, чт, сб |
Ред Вингс (Red Wings Airlines) WZ 117 | Москва | 05:05 из DME | 07:05 в AER | 2ч 00мин | пт, вс |
JAL Japan Airlines JL 7193 | Москва | 05:00 из DME | 07:25 в AER | 2ч 25мин | ср, пт, вс |
Сибирь (S7 Airlines) S7 1027 | Москва | 05:00 из DME | 07:25 в AER | 2ч 25мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 1045 | Москва | 10:15 из DME | 12:40 в AER | 2ч 25мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 1023 | Москва | 01:15 из DME | 03:40 в AER | 2ч 25мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 1021 | Москва | 11:30 из DME | 01:55 в AER | 2ч 25мин | пн, ср, чт, пт, вс |
Трансаэро UN 2131 | Москва | 05:55 из DME | 08:20 в AER | 2ч 25мин | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
Трансаэро UN 2141 | Москва | 11:45 из DME | 02:15 в AER | 2ч 30мин | вс |
Трансаэро UN 131 | Москва | 03:50 из VKO | 06:15 в AER | 2ч 25мин | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Air France AF 4900 | Москва | 09:10 из SVO | 11:55 в AER | 2ч 45мин | каждый день |
Air France AF 4956 | Москва | 03:40 из SVO | 06:20 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Air France AF 4954 | Москва | 06:45 из SVO | 09:25 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Air France AF 4924 | Москва | 01:35 из SVO | 04:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Air France AF 4958 | Москва | 08:35 из SVO | 11:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
AirBerlin AB 5998 | Москва | 05:00 из DME | 07:25 в AER | 2ч 25мин | каждый день |
AirBerlin AB 5996 | Москва | 11:30 из DME | 01:55 в AER | 2ч 25мин | пн, ср, чт, пт, вс |
Utair UT 579 | Москва | 08:35 из VKO | 10:50 в AER | 2ч 15мин | каждый день |
Utair UT 249 | Москва | 11:40 из VKO | 02:00 в AER | 2ч 20мин | каждый день |
Delta Air Lines DL 8193 | Москва | 01:35 из SVO | 04:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Alitalia AZ 3964 | Москва | 03:40 из SVO | 06:20 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Alitalia AZ 3779 | Москва | 06:45 из SVO | 09:25 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Alitalia AZ 3968 | Москва | 08:35 из SVO | 11:15 в AER | 2ч 40мин | каждый день |
Оренбургские авиалинии (Orenair) R2 5997 | Москва | 07:30 из DME | 09:30 в AER | 2ч 00мин | каждый день |
Уральские авиалинии U6 277 | Москва | 12:00 из DME | 02:20 в AER | 2ч 20мин | пт, сб |
Спецпредложения авиакомпаний


