Цены на авиабилеты в Москву
Бронирование авиабилетов
Цены на авиабилеты Санкт-Петербург - Москва
Тариф на билеты указан в обе стороны (туда-обратно) и включает сборы. Обычно минимальные тарифы имеют ограничение по сроку пребывания (1-3 месяца) и требуют обязательной ночевки с субботы на воскресенье.
Прямые рейсы
Дешевые рейсы с пересадкой
Цены включают все налоги и сборы. Все данные реальные и отображаются с учетом наличия мест на ближайший месяц. Данные тарифы имеют ограничения и могут действовать не на всех рейсах.
Расписание рейсов из России в Москву
Рейс | Откуда | Вылет | Прибытие | В пути | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
TAP Portugal TP 8159 | Санкт-Петербург | 10:55 из LED | 12:40 в DME | 1ч 45мин | вт, ср, чт, пт, вс |
Royal Jordanian RJ 3454 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | вт, пт, вс |
Royal Jordanian RJ 3452 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | вт, пт, вс |
Qatar Airways QR 5717 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Qatar Airways QR 5715 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
China Eastern Airlines MU 8172 | Санкт-Петербург | 03:30 из LED | 04:45 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
China Eastern Airlines MU 8174 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9038 | Санкт-Петербург | 05:20 из LED | 07:05 в DME | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9050 | Санкт-Петербург | 05:25 из LED | 07:05 в DME | 1ч 40мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9006 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6185 | Санкт-Петербург | 07:55 из LED | 09:35 в DME | 1ч 40мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6131 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:35 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6181 | Санкт-Петербург | 06:55 из LED | 08:25 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6171 | Санкт-Петербург | 08:55 из LED | 10:25 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6115 | Санкт-Петербург | 07:55 из LED | 09:25 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6145 | Санкт-Петербург | 01:55 из LED | 03:25 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6183 | Санкт-Петербург | 07:25 из LED | 08:55 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6123 | Санкт-Петербург | 07:10 из LED | 08:40 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6127 | Санкт-Петербург | 08:25 из LED | 09:55 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6163 | Санкт-Петербург | 05:00 из LED | 06:30 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6153 | Санкт-Петербург | 03:10 из LED | 04:40 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6117 | Санкт-Петербург | 05:45 из LED | 07:15 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 23 | Санкт-Петербург | 06:25 из LED | 07:45 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 15 | Санкт-Петербург | 12:30 из LED | 01:45 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 17 | Санкт-Петербург | 01:30 из LED | 02:40 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Аэрофлот SU 37 | Санкт-Петербург | 04:30 из LED | 05:50 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 5 | Санкт-Петербург | 08:55 из LED | 10:05 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Аэрофлот SU 13 | Санкт-Петербург | 11:20 из LED | 12:30 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Аэрофлот SU 39 | Санкт-Петербург | 04:15 из LED | 05:25 в SVO | 1ч 10мин | пн, вт, ср, чт |
Аэрофлот SU 31 | Санкт-Петербург | 10:40 из LED | 11:55 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 33 | Санкт-Петербург | 07:25 из LED | 08:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 11 | Санкт-Петербург | 10:30 из LED | 11:40 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Аэрофлот SU 21 | Санкт-Петербург | 05:35 из LED | 06:55 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 25 | Санкт-Петербург | 08:15 из LED | 09:30 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 7 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 35 | Санкт-Петербург | 06:15 из LED | 07:35 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 19 | Санкт-Петербург | 03:30 из LED | 04:45 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 27 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6155 | Санкт-Петербург | 04:05 из LED | 05:40 в DME | 1ч 35мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6121 | Санкт-Петербург | 06:55 из LED | 08:25 в DME | 1ч 30мин | пн, вт, ср, чт, пт |
Aegean Airlines A3 3505 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | пн, ср, чт, пт |
Cathay Pacific CX 6974 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Cathay Pacific CX 6972 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Iberia IB 7252 | Санкт-Петербург | 10:55 из LED | 12:40 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Iberia IB 7291 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Air Serbia JU 8137 | Санкт-Петербург | 08:55 из LED | 10:05 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Air Serbia JU 8139 | Санкт-Петербург | 07:25 из LED | 08:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Air Serbia JU 8143 | Санкт-Петербург | 08:15 из LED | 09:30 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Air Serbia JU 8141 | Санкт-Петербург | 06:25 из LED | 07:45 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4307 | Санкт-Петербург | 08:10 из LED | 09:55 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4328 | Санкт-Петербург | 07:15 из LED | 09:00 в DME | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Etihad Airways EY 4343 | Санкт-Петербург | 05:25 из LED | 07:05 в DME | 1ч 40мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4306 | Санкт-Петербург | 10:55 из LED | 12:40 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Etihad Airways EY 7188 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Azerbaijan Airlines J2 6050 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
JAL Japan Airlines JL 7170 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | ср, пт, вс |
Сибирь (S7 Airlines) S7 44 | Санкт-Петербург | 08:10 из LED | 09:55 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 38 | Санкт-Петербург | 05:20 из LED | 07:05 в DME | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сибирь (S7 Airlines) S7 22 | Санкт-Петербург | 07:15 из LED | 09:00 в DME | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сибирь (S7 Airlines) S7 50 | Санкт-Петербург | 05:25 из LED | 07:05 в DME | 1ч 40мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 42 | Санкт-Петербург | 10:55 из LED | 12:40 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 48 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 46 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 40 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Трансаэро UN 31 | Санкт-Петербург | 02:15 из LED | 03:55 в DME | 1ч 40мин | пн, вт, чт, пт, вс |
Трансаэро UN 35 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:50 в DME | 1ч 25мин | ср, чт, вс |
Трансаэро UN 33 | Санкт-Петербург | 05:10 из LED | 06:35 в DME | 1ч 25мин | пн, вт, ср, пт, сб |
Трансаэро UN 37 | Санкт-Петербург | 07:30 из LED | 09:10 в DME | 1ч 40мин | ср, сб |
Трансаэро UN 485 | Санкт-Петербург | 12:00 из LED | 01:30 в VKO | 1ч 30мин | вт, ср, чт, пт |
Трансаэро UN 6490 | Санкт-Петербург | 07:00 из LED | 08:20 в VKO | 1ч 20мин | вт, ср, пт, сб |
Трансаэро UN 489 | Санкт-Петербург | 06:05 из LED | 07:30 в VKO | 1ч 25мин | ср, пт, вс |
Трансаэро UN 6370 | Санкт-Петербург | 03:40 из LED | 04:55 в VKO | 1ч 15мин | пн, сб, вс |
Трансаэро UN 481 | Санкт-Петербург | 07:30 из LED | 09:00 в VKO | 1ч 30мин | пн, чт, пт |
Трансаэро UN 491 | Санкт-Петербург | 09:05 из LED | 10:30 в VKO | 1ч 25мин | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Трансаэро UN 483 | Санкт-Петербург | 09:55 из LED | 11:40 в VKO | 1ч 45мин | пт, вс |
Srilankan Airlines UL 3116 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Srilankan Airlines UL 3102 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Utair UT 490 | Санкт-Петербург | 07:00 из LED | 08:20 в VKO | 1ч 20мин | каждый день |
Utair UT 370 | Санкт-Петербург | 03:40 из LED | 04:55 в VKO | 1ч 15мин | каждый день |
Delta Air Lines DL 8215 | Санкт-Петербург | 04:30 из LED | 05:50 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Delta Air Lines DL 8188 | Санкт-Петербург | 08:55 из LED | 10:05 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Alitalia AZ 5236 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Уральские авиалинии U6 92 | Санкт-Петербург | 04:10 из LED | 05:30 в DME | 1ч 20мин | пн, вт, ср, чт |
Спецпредложения авиакомпаний
Новости Москвы
Популярные маршруты в Москву
- Авиабилеты Симферополь - Москва
- Авиабилеты Сочи - Москва
- Авиабилеты Ереван - Москва
- Авиабилеты Краснодар - Москва
- Авиабилеты Новосибирск - Москва
- Авиабилеты Уфа - Москва
- Авиабилеты Екатеринбург - Москва
- Авиабилеты Минеральные Воды - Москва
- Авиабилеты Владивосток - Москва
- Авиабилеты Красноярск - Москва