Цены на авиабилеты в Краснодар
Бронирование авиабилетов
Цены на авиабилеты Москва - Краснодар и Санкт-Петербург - Краснодар
Тариф на билеты указан в обе стороны (туда-обратно) и включает сборы. Обычно минимальные тарифы имеют ограничение по сроку пребывания (1-3 месяца) и требуют обязательной ночевки с субботы на воскресенье.
Прямые рейсы
Авиакомпания:
Из Москвы, цена от:
Из Санкт-Петербурга, цена от:
3 769 руб.
4 815 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
7 500 руб.
6 000 руб.
8 960 руб.
6 717 руб.
4 129 руб.
8 832 руб.
9 959 руб.
8 489 руб.
9 734 руб.
6 422 руб.
3 388 руб.
10 560 руб.
3 465 руб.
4 485 руб.
Дешевые рейсы с пересадкой
Авиакомпания:
Из Москвы, цена от:
Из Санкт-Петербурга, цена от:
5 381 руб.
7 744 руб.
53 629 руб.
11 395 руб.
12 113 руб.
121 573 руб.
41 378 руб.
7 800 руб.
12 470 руб.
7 800 руб.
12 470 руб.
7 800 руб.
7 100 руб.
54 097 руб.
43 638 руб.
182 056 руб.
33 198 руб.
11 757 руб.
13 960 руб.
9 525 руб.
6 200 руб.
40 239 руб.
8 745 руб.
11 186 руб.
257 737 руб.
24 025 руб.
7 052 руб.
14 330 руб.
39 359 руб.
12 720 руб.
17 998 руб.
24 227 руб.
6 858 руб.
30 029 руб.
6 650 руб.
6 095 руб.
6 081 руб.
11 072 руб.
Цены включают все налоги и сборы. Все данные реальные и отображаются с учетом наличия мест на ближайший месяц. Данные тарифы имеют ограничения и могут действовать не на всех рейсах.
Расписание рейсов из России в Краснодар
Рейс | Откуда | Вылет | Прибытие | В пути | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Royal Jordanian RJ 3459 | Москва | 06:35 из DME | 08:55 в KRR | 2ч 20мин | вт, пт, вс |
Turkish Airlines TK 9070 | Москва | 09:20 из VKO | 11:30 в KRR | 2ч 10мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9045 | Москва | 12:10 из DME | 02:30 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9043 | Москва | 04:35 из DME | 06:55 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9049 | Москва | 06:35 из DME | 08:55 в KRR | 2ч 20мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9041 | Москва | 11:40 из DME | 02:00 в KRR | 2ч 20мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Аэрофлот SU 1102 | Москва | 10:50 из SVO | 01:10 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1104 | Москва | 02:30 из SVO | 05:05 в KRR | 2ч 35мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1106 | Москва | 05:15 из SVO | 07:45 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1274 | Москва | 10:10 из SVO | 12:40 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1284 | Москва | 06:05 из SVO | 08:35 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1272 | Москва | 07:45 из SVO | 10:05 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6623 | Санкт-Петербург | 03:30 из LED | 06:35 в KRR | 3ч 05мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6627 | Санкт-Петербург | 10:45 из LED | 01:50 в KRR | 3ч 05мин | каждый день |
Аэрофлот SU 5327 | Санкт-Петербург | 11:15 из LED | 02:15 в KRR | 3ч 00мин | каждый день |
Аэрофлот SU 1112 | Москва | 12:10 из SVO | 02:40 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
British Airways BA 8771 | Москва | 07:50 из DME | 10:10 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
British Airways BA 8773 | Москва | 06:35 из DME | 08:55 в KRR | 2ч 20мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Iberia IB 7236 | Москва | 12:10 из DME | 02:30 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Iberia IB 7270 | Москва | 11:40 из DME | 02:00 в KRR | 2ч 20мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
KLM Royal Dutch Airlines KL 3062 | Москва | 10:50 из SVO | 01:10 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
KLM Royal Dutch Airlines KL 3060 | Москва | 02:30 из SVO | 05:05 в KRR | 2ч 35мин | каждый день |
KLM Royal Dutch Airlines KL 3194 | Москва | 10:10 из SVO | 12:40 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
KLM Royal Dutch Airlines KL 3222 | Москва | 06:05 из SVO | 08:35 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
KLM Royal Dutch Airlines KL 3220 | Москва | 07:45 из SVO | 10:05 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4323 | Москва | 12:10 из DME | 02:30 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Etihad Airways EY 7181 | Москва | 04:35 из DME | 06:55 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4321 | Москва | 11:40 из DME | 02:00 в KRR | 2ч 20мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Ред Вингс (Red Wings Airlines) WZ 157 | Москва | 03:50 из DME | 05:45 в KRR | 1ч 55мин | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
Niki HG 5854 | Москва | 07:50 из DME | 10:10 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Niki HG 5868 | Москва | 06:35 из DME | 08:55 в KRR | 2ч 20мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
JAL Japan Airlines JL 7191 | Москва | 04:35 из DME | 06:55 в KRR | 2ч 20мин | ср, пт, вс |
Сибирь (S7 Airlines) S7 1147 | Москва | 07:50 из DME | 10:10 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 1145 | Москва | 12:10 из DME | 02:30 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 1143 | Москва | 04:35 из DME | 06:55 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 1149 | Москва | 06:35 из DME | 08:55 в KRR | 2ч 20мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сибирь (S7 Airlines) S7 1141 | Москва | 11:40 из DME | 02:00 в KRR | 2ч 20мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Трансаэро UN 2163 | Москва | 10:15 из DME | 12:30 в KRR | 2ч 15мин | пн, чт, сб, вс |
Трансаэро UN 2167 | Москва | 06:05 из DME | 08:10 в KRR | 2ч 05мин | ср, пт, сб |
Трансаэро UN 165 | Москва | 09:10 из VKO | 11:15 в KRR | 2ч 05мин | пн, чт, вс |
Трансаэро UN 163 | Москва | 07:00 из VKO | 09:05 в KRR | 2ч 05мин | пт |
Air France AF 4910 | Москва | 10:50 из SVO | 01:10 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Air France AF 4946 | Москва | 05:15 из SVO | 07:45 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
Air France AF 4948 | Москва | 10:10 из SVO | 12:40 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
Air France AF 4944 | Москва | 07:45 из SVO | 10:05 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Utair UT 535 | Москва | 09:20 из VKO | 11:30 в KRR | 2ч 10мин | каждый день |
Utair UT 575 | Москва | 11:10 из VKO | 01:20 в KRR | 2ч 10мин | каждый день |
Delta Air Lines DL 8180 | Москва | 10:50 из SVO | 01:10 в KRR | 2ч 20мин | каждый день |
Вим-Авиа NN 347 | Москва | 09:20 из DME | 11:20 в KRR | 2ч 00мин | каждый день |
Вим-Авиа NN 351 | Москва | 10:20 из DME | 12:20 в KRR | 2ч 00мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Вим-Авиа NN 349 | Москва | 03:30 из DME | 05:20 в KRR | 1ч 50мин | вс |
Alitalia AZ 3035 | Москва | 02:30 из SVO | 05:05 в KRR | 2ч 35мин | каждый день |
Alitalia AZ 3792 | Москва | 05:15 из SVO | 07:45 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
Alitalia AZ 3942 | Москва | 10:10 из SVO | 12:40 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
Alitalia AZ 5645 | Москва | 06:05 из SVO | 08:35 в KRR | 2ч 30мин | каждый день |
Alitalia AZ 5243 | Санкт-Петербург | 10:45 из LED | 01:50 в KRR | 3ч 05мин | каждый день |
Alitalia AZ 5241 | Санкт-Петербург | 03:30 из LED | 06:35 в KRR | 3ч 05мин | каждый день |
Оренбургские авиалинии (Orenair) R2 1535 | Москва | 08:20 из VKO | 10:35 в KRR | 2ч 15мин | каждый день |
Новости Краснодара
Популярные маршруты в Краснодар
- Авиабилеты Москва - Краснодар
- Авиабилеты Санкт-Петербург - Краснодар
- Авиабилеты Ереван - Краснодар
- Авиабилеты Новосибирск - Краснодар
- Авиабилеты Симферополь - Краснодар
- Авиабилеты Екатеринбург - Краснодар
- Авиабилеты Стамбул - Краснодар
- Авиабилеты Красноярск - Краснодар
- Авиабилеты Сочи - Краснодар
- Авиабилеты Хабаровск - Краснодар
- Авиабилеты Сургут - Краснодар
- Авиабилеты Омск - Краснодар
- Авиабилеты Ташкент - Краснодар
- Авиабилеты Челябинск - Краснодар
- Авиабилеты Минск - Краснодар
- Авиабилеты Иркутск - Краснодар
- Авиабилеты Новый Уренгой - Краснодар
- Авиабилеты Уфа - Краснодар
- Авиабилеты Казань - Краснодар
- Авиабилеты Владивосток - Краснодар