- Travel.ru
- Авиабилеты
- Расписание авиарейсов
- Расписание аэропорта Пулково
Расписание авиарейсов аэропорта Пулково, Санкт-Петербург (онлайн-табло аэропорта)
Бронирование авиабилетов
Авиабилеты
Отели
Прилет в аэропорт Пулково
Номер рейса | Маршрут | Время плановое | Время фактическое | Состояние | Терминал |
---|---|---|---|---|---|
DP* 207 | Москва (VKO) | 11:30 03 дек | 00:02 04 дек | Прибыл | -- |
SU 6160 | Москва (DME) | 22:25 03 дек | 00:35 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 6036 | Москва (VKO) | 23:00 03 дек | 00:07 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 34 | Москва (SVO) | 23:55 03 дек | 01:37 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 6404 | Екатеринбург (SVX) | 00:05 04 дек | 23:58 03 дек | Прибыл | 1 |
SU 6466 | Челябинск (CEK) | 00:15 04 дек | 00:10 04 дек | Прибыл | 1 |
5N 538 | Казань (KZN) | 00:25 04 дек | 00:18 04 дек | Прибыл | 1 |
SMR 203 | Душанбе (DYU) | 00:30 04 дек | 05:30 04 дек | Прибыл | -- |
SU 6562 | Адлер (AER) | 00:35 04 дек | 00:12 04 дек | Прибыл | 1 |
5N 1903 | Самара (KUF) | 00:35 04 дек | 00:35 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 518 | Мурманск (MMK) | 00:35 04 дек | 00:35 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6926 | Ереван (EVN) | 00:40 04 дек | 00:49 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 42 | Москва (SVO) | 01:00 04 дек | 03:57 04 дек | Прибыл | 1 |
TK 403 | Стамбул (IST) | 01:05 04 дек | 00:54 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 6024 | Москва (VKO) | 01:05 04 дек | 02:10 04 дек | Прибыл | 1 |
5N 526 | Симферополь (SIP) | 01:15 04 дек | 01:15 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6910 | Dubai (DWC) | 01:35 04 дек | 01:43 04 дек | Прибыл | 1 |
PC 1594 | Анталья (AYT) | 02:15 04 дек | 01:40 04 дек | Прибыл | -- |
SU 52 | Москва (SVO) | 02:30 04 дек | 03:52 04 дек | Прибыл | 1 |
MSC 911 | Хургада (HRG) | 03:05 04 дек | 02:47 04 дек | Прибыл | 1 |
U6 2880 | Душанбе (DYU) | 04:00 04 дек | 04:05 04 дек | Прибыл | 1 |
TK 405 | Стамбул (IST) | 05:35 04 дек | 05:34 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 6582 | Пермь (PEE) | 05:45 04 дек | 06:21 04 дек | Прибыл | 1 |
DP* 560 | Уфа (UFA) | 06:15 04 дек | 06:37 04 дек | Прибыл | -- |
SU 6472 | Омск (OMS) | 06:20 04 дек | 06:44 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 6112 | Нижневартовск (NJC) | 06:30 04 дек | 06:27 04 дек | Прибыл | 1 |
DP* 570 | Пермь (PEE) | 06:30 04 дек | 06:00 04 дек | Прибыл | -- |
SU 6412 | Уфа (UFA) | 06:50 04 дек | 06:57 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 6452 | Тюмень (TJM) | 06:55 04 дек | 07:06 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 6442 | Сургут (SGC) | 07:00 04 дек | 06:53 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 6402 | Екатеринбург (SVX) | 07:05 04 дек | 07:01 04 дек | Прибыл | 1 |
DP* 550 | Челябинск (CEK) | 07:10 04 дек | 06:50 04 дек | Прибыл | -- |
SU 6462 | Челябинск (CEK) | 07:20 04 дек | 07:43 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 2853 | Оренбург (REN) | 07:20 04 дек | 07:20 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6588 | Сыктывкар (SCW) | 07:30 04 дек | 07:17 04 дек | Прибыл | 1 |
5N 592 | Уфа (UFA) | 08:00 04 дек | 08:06 04 дек | Прибыл | 1 |
5N 584 | Пермь (PEE) | 08:05 04 дек | 08:05 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6542 | Новосибирск (OVB) | 08:10 04 дек | 08:18 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 592 | Тюмень (TJM) | 08:15 04 дек | 07:56 04 дек | Прибыл | -- |
DP* 516 | Екатеринбург (SVX) | 08:15 04 дек | 07:11 04 дек | Прибыл | -- |
TYA 406 | Норильск (NSK) | 08:20 04 дек | 08:43 04 дек | Прибыл | 1 |
5N 502 | Екатеринбург (SVX) | 08:20 04 дек | 07:58 04 дек | Прибыл | 1 |
D2 119 | Череповец (CEE) | 08:25 04 дек | 08:33 04 дек | Прибыл | 1 |
SU 6 | Москва (SVO) | 08:30 04 дек | 08:36 04 дек | Прибыл | 1 |
5N 588 | Оренбург (REN) | 08:40 04 дек | 08:40 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
HY 9641 | Бухара (BHK) | 08:45 04 дек | 08:31 04 дек | Прибыл | 1 |
5N 578 | Тюмень (TJM) | 08:50 04 дек | 08:50 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6574 | Красноярск (KJA) | 09:00 04 дек | 09:21 04 дек | 1 | |
5N 528 | Челябинск (CEK) | 09:00 04 дек | 09:00 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
U6 2734 | Ош (OSS) | 09:05 04 дек | 09:05 04 дек | Отменен | 1 |
Z7 881 | Ош (OSS) | 09:15 04 дек | 09:15 04 дек | Согласно расписанию | -- |
DP* 558 | Новосибирск (OVB) | 09:15 04 дек | 09:29 04 дек | -- | |
U6 572 | Екатеринбург (SVX) | 09:15 04 дек | 09:17 04 дек | 1 | |
7R 298 | Ханты-Мансийск (HMA) | 09:20 04 дек | 23:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 149 | Архангельск (ARH) | 09:20 04 дек | 08:23 04 дек | Прибыл | 1 |
UT 469 | Сургут (SGC) | 09:25 04 дек | 09:01 04 дек | Прибыл | 1 |
DP* 6821 | Москва (SVO) | 09:30 04 дек | 09:02 04 дек | -- | |
B2 941 | Минск (MSQ) | 09:40 04 дек | 09:40 04 дек | 1 | |
SU 10 | Москва (SVO) | 09:45 04 дек | 09:45 04 дек | 1 | |
N4* 324 | Новокузнецк (NOZ) | 09:55 04 дек | 10:36 04 дек | 1 | |
SU 6596 | Казань (KZN) | 10:00 04 дек | 10:01 04 дек | 1 | |
DP* 209 | Москва (VKO) | 10:20 04 дек | 10:20 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 12 | Москва (SVO) | 10:35 04 дек | 10:35 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6018 | Москва (VKO) | 10:50 04 дек | 10:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6158 | Москва (DME) | 11:00 04 дек | 10:58 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
N4* 310 | Томск (TOF) | 11:20 04 дек | 14:10 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 530 | Калининград (KGD) | 11:30 04 дек | 23:45 04 дек | Согласно расписанию | -- |
U6 79 | Москва (DME) | 11:30 04 дек | 11:30 04 дек | Отменен | -- |
DP* 207 | Москва (VKO) | 11:30 04 дек | 11:30 04 дек | Согласно расписанию | -- |
MFX 411 | Ургенч (UGC) | 11:40 04 дек | 15:37 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 14 | Москва (SVO) | 11:40 04 дек | 11:40 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
HY 633 | Ташкент (TAS) | 11:45 04 дек | 11:35 04 дек | 1 | |
S7 1009 | Москва (DME) | 11:55 04 дек | 11:55 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
YC 845 | Новый Уренгой (NUX) | 12:00 04 дек | 12:07 04 дек | 1 | |
SU 6016 | Москва (VKO) | 12:10 04 дек | 12:06 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
U6 2642 | Худжанд (LBD) | 12:15 04 дек | 12:52 04 дек | 1 | |
U6 623 | Екатеринбург (SVX) | 12:15 04 дек | 12:15 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
U6 174 | Екатеринбург (SVX) | 12:15 04 дек | 12:21 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6568 | Адлер (AER) | 12:20 04 дек | 12:11 04 дек | 1 | |
SU 6304 | Архангельск (ARH) | 12:20 04 дек | 12:13 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
S7 5003 | Новосибирск (OVB) | 12:30 04 дек | 12:15 04 дек | 1 | |
5N 145 | Архангельск (ARH) | 12:30 04 дек | 12:30 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6324 | Калининград (KGD) | 12:50 04 дек | 12:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 506 | Калининград (KGD) | 12:50 04 дек | 12:50 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
D2 324 | Ухта (UCT) | 12:55 04 дек | 12:55 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6028 | Москва (VKO) | 13:10 04 дек | 13:06 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6041 | Москва (SVO) | 13:15 04 дек | 13:15 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6972 | Ташкент (TAS) | 13:20 04 дек | 13:26 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
PC 396 | Стамбул (SAW) | 13:40 04 дек | 13:40 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6232 | Самара (KUF) | 13:40 04 дек | 13:36 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 205 | Москва (VKO) | 13:40 04 дек | 13:40 04 дек | Согласно расписанию | -- |
N4* 250 | Казань (KZN) | 13:45 04 дек | 13:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 18 | Москва (SVO) | 13:45 04 дек | 13:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6594 | Казань (KZN) | 13:50 04 дек | 13:42 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
I8 925 | Ижевск (IJK) | 13:50 04 дек | 13:50 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
TK 401 | Стамбул (IST) | 13:55 04 дек | 13:55 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6344 | Мурманск (MMK) | 14:00 04 дек | 13:55 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 508 | Мурманск (MMK) | 14:20 04 дек | 14:20 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
B2 939 | Минск (MSQ) | 14:25 04 дек | 14:25 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6010 | Москва (VKO) | 14:30 04 дек | 14:30 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 532 | Самара (KUF) | 14:35 04 дек | 14:35 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
S7 1011 | Москва (DME) | 14:35 04 дек | 14:35 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 566 | Ulyanovsk (ULV) | 14:40 04 дек | 14:40 04 дек | Согласно расписанию | -- |
5N 504 | Сыктывкар (SCW) | 14:40 04 дек | 14:40 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
UVT 283 | Tobolsk (RMZ) | 15:10 04 дек | 15:10 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 16 | Москва (SVO) | 15:15 04 дек | 15:15 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6106 | Нижний Новгород (GOJ) | 15:25 04 дек | 15:25 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
S7 6345 | Иркутск (IKT) | 15:40 04 дек | 15:40 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6448 | Kirovsk (KVK) | 15:40 04 дек | 15:40 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
S7 5005 | Новосибирск (OVB) | 15:45 04 дек | 15:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 546 | Адлер (AER) | 15:50 04 дек | 15:50 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6326 | Калининград (KGD) | 15:50 04 дек | 15:50 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
S7 1013 | Москва (DME) | 16:10 04 дек | 16:10 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 516 | Ростов-на-Дону (ROV) | 16:15 04 дек | 16:15 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 505 | Махачкала (MCX) | 16:20 04 дек | 16:20 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 20 | Москва (SVO) | 16:20 04 дек | 16:20 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 526 | Чебоксары (CSY) | 16:25 04 дек | 23:00 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6560 | Адлер (AER) | 16:35 04 дек | 16:26 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6342 | Мурманск (MMK) | 16:45 04 дек | 16:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
A4* 6003 | Калуга (KLF) | 16:45 04 дек | 16:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 520 | Астрахань (ASF) | 17:00 04 дек | 15:04 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6026 | Москва (VKO) | 17:00 04 дек | 17:00 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 534 | Калининград (KGD) | 17:05 04 дек | 17:05 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6356 | Минеральные Воды (MRV) | 17:10 04 дек | 17:05 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
U6 392 | Калининград (KGD) | 17:15 04 дек | 17:15 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 528 | Naberezhnye Chelny (NBC) | 17:20 04 дек | 17:20 04 дек | Согласно расписанию | -- |
DP* 508 | Владикавказ (OGZ) | 17:35 04 дек | 17:35 04 дек | Согласно расписанию | -- |
DP* 518 | Волгоград (VOG) | 17:35 04 дек | 15:55 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 22 | Москва (SVO) | 17:35 04 дек | 17:35 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 540 | Минеральные Воды (MRV) | 17:40 04 дек | 16:27 04 дек | Согласно расписанию | -- |
DP* 510 | Краснодар (KRR) | 17:45 04 дек | 17:45 04 дек | Согласно расписанию | -- |
5N 586 | Краснодар (KRR) | 17:45 04 дек | 17:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 314 | Адлер (AER) | 17:55 04 дек | 17:55 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6334 | Калининград (KGD) | 18:05 04 дек | 18:05 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
U6 2152 | Бишкек (FRU) | 18:15 04 дек | 18:30 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 598 | Казань (KZN) | 18:40 04 дек | 18:40 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 213 | Москва (VKO) | 18:40 04 дек | 18:40 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 24 | Москва (SVO) | 18:55 04 дек | 18:55 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 306 | Адлер (AER) | 19:00 04 дек | 19:00 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6564 | Адлер (AER) | 19:05 04 дек | 18:53 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
N4* 254 | Уфа (UFA) | 19:10 04 дек | 19:10 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
B2 945 | Минск (MSQ) | 19:15 04 дек | 19:15 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 6823 | Москва (SVO) | 19:30 04 дек | 19:30 04 дек | Согласно расписанию | -- |
N4* 252 | Казань (KZN) | 19:35 04 дек | 19:35 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
S7 1015 | Москва (DME) | 19:40 04 дек | 19:40 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 147 | Архангельск (ARH) | 19:45 04 дек | 19:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
IK* 394 | Ivanovo (IWA) | 19:55 04 дек | 19:55 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6020 | Москва (VKO) | 20:05 04 дек | 20:05 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 26 | Москва (SVO) | 20:10 04 дек | 20:10 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
UT 732 | Баку (GYD) | 20:20 04 дек | 20:20 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6066 | Махачкала (MCX) | 20:20 04 дек | 20:20 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 903 | Самара (KUF) | 20:20 04 дек | 20:20 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6570 | Адлер (AER) | 20:25 04 дек | 20:25 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6308 | Архангельск (ARH) | 20:25 04 дек | 20:25 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
UT 381 | Москва (VKO) | 20:30 04 дек | 20:30 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6330 | Калининград (KGD) | 20:35 04 дек | 20:35 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6108 | Нижний Новгород (GOJ) | 21:05 04 дек | 21:05 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6116 | Волгоград (VOG) | 21:10 04 дек | 21:10 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6358 | Минеральные Воды (MRV) | 21:15 04 дек | 21:15 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
D2 121 | Череповец (CEE) | 21:25 04 дек | 21:25 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 524 | Анапа (AAQ) | 21:30 04 дек | 21:30 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 576 | Воронеж (VOZ) | 21:30 04 дек | 21:30 04 дек | Согласно расписанию | -- |
Z7 879 | Бишкек (FRU) | 21:40 04 дек | 21:40 04 дек | Согласно расписанию | -- |
HY 9639 | Самарканд (SKD) | 21:45 04 дек | 21:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6572 | Красноярск (KJA) | 21:45 04 дек | 21:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6964 | Стамбул (IST) | 21:50 04 дек | 21:50 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 536 | Калининград (KGD) | 21:50 04 дек | 21:50 04 дек | Согласно расписанию | -- |
DP* 538 | Ставрополь (STW) | 22:05 04 дек | 16:42 04 дек | Согласно расписанию | -- |
DP* 514 | Киров (KVX) | 22:05 04 дек | 22:30 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 30 | Москва (SVO) | 22:05 04 дек | 22:05 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6346 | Мурманск (MMK) | 22:25 04 дек | 22:25 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6160 | Москва (DME) | 22:25 04 дек | 22:25 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
TYA 142 | Абакан (ABA) | 22:35 04 дек | 22:35 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 32 | Москва (SVO) | 22:50 04 дек | 22:50 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 2815 | Адлер (AER) | 22:55 04 дек | 22:55 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 548 | Казань (KZN) | 23:00 04 дек | 23:00 04 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6036 | Москва (VKO) | 23:00 04 дек | 23:00 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 578 | Saratov (GSV) | 23:10 04 дек | 23:05 04 дек | Согласно расписанию | -- |
N4* 248 | Казань (KZN) | 23:25 04 дек | 23:25 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
FZ 991 | Дубай (DXB) | 23:30 04 дек | 23:30 04 дек | Согласно расписанию | -- |
5N 542 | Минеральные Воды (MRV) | 23:45 04 дек | 23:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 536 | Ростов-на-Дону (ROV) | 23:45 04 дек | 23:45 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6414 | Уфа (UFA) | 23:55 04 дек | 23:55 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 34 | Москва (SVO) | 23:55 04 дек | 23:55 04 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6404 | Екатеринбург (SVX) | 00:05 05 дек | 00:05 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6466 | Челябинск (CEK) | 00:15 05 дек | 00:15 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 540 | Калининград (KGD) | 00:20 05 дек | 00:20 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 538 | Казань (KZN) | 00:25 05 дек | 00:25 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6562 | Адлер (AER) | 00:35 05 дек | 00:35 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6926 | Ереван (EVN) | 00:40 05 дек | 00:40 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
MSC 901 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 00:50 05 дек | 00:50 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 518 | Мурманск (MMK) | 00:50 05 дек | 00:50 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 42 | Москва (SVO) | 01:00 05 дек | 01:00 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
TK 403 | Стамбул (IST) | 01:05 05 дек | 01:05 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6024 | Москва (VKO) | 01:05 05 дек | 01:05 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6912 | Dubai (DWC) | 01:25 05 дек | 01:25 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 526 | Симферополь (SIP) | 01:40 05 дек | 01:40 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
PC 1594 | Анталья (AYT) | 02:15 05 дек | 02:15 05 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 52 | Москва (SVO) | 02:30 05 дек | 02:30 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
AH 3042 | Алжир (ALG) | 03:10 05 дек | 03:10 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
U6 2880 | Душанбе (DYU) | 04:00 05 дек | 04:00 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
JU 674 | Белград (BEG) | 04:05 05 дек | 04:05 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
TK 405 | Стамбул (IST) | 05:35 05 дек | 05:35 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6582 | Пермь (PEE) | 05:45 05 дек | 05:45 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 560 | Уфа (UFA) | 06:15 05 дек | 06:30 05 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6472 | Омск (OMS) | 06:20 05 дек | 06:20 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6112 | Нижневартовск (NJC) | 06:30 05 дек | 06:30 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 570 | Пермь (PEE) | 06:30 05 дек | 06:25 05 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6412 | Уфа (UFA) | 06:50 05 дек | 06:50 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6452 | Тюмень (TJM) | 06:55 05 дек | 06:55 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6442 | Сургут (SGC) | 07:00 05 дек | 07:00 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6402 | Екатеринбург (SVX) | 07:05 05 дек | 07:05 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 550 | Челябинск (CEK) | 07:10 05 дек | 06:55 05 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6462 | Челябинск (CEK) | 07:20 05 дек | 07:20 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 2853 | Оренбург (REN) | 07:20 05 дек | 07:20 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6588 | Сыктывкар (SCW) | 07:30 05 дек | 07:30 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 584 | Пермь (PEE) | 08:05 05 дек | 08:05 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6542 | Новосибирск (OVB) | 08:10 05 дек | 08:10 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 592 | Тюмень (TJM) | 08:15 05 дек | 07:20 05 дек | Согласно расписанию | -- |
DP* 516 | Екатеринбург (SVX) | 08:15 05 дек | 07:05 05 дек | Согласно расписанию | -- |
5N 502 | Екатеринбург (SVX) | 08:20 05 дек | 08:20 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
D2 119 | Череповец (CEE) | 08:25 05 дек | 08:25 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6 | Москва (SVO) | 08:30 05 дек | 08:30 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 149 | Архангельск (ARH) | 08:30 05 дек | 08:30 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 588 | Оренбург (REN) | 08:40 05 дек | 08:40 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 578 | Тюмень (TJM) | 08:50 05 дек | 08:50 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6574 | Красноярск (KJA) | 09:00 05 дек | 09:00 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 528 | Челябинск (CEK) | 09:00 05 дек | 09:00 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
WZ 107 | Zhukovsky (ZIA) | 09:00 05 дек | 09:00 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
U6 2734 | Ош (OSS) | 09:05 05 дек | 09:05 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 558 | Новосибирск (OVB) | 09:15 05 дек | 09:30 05 дек | Согласно расписанию | -- |
N4* 308 | Омск (OMS) | 09:25 05 дек | 09:25 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
UT 469 | Сургут (SGC) | 09:25 05 дек | 09:25 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
B2 941 | Минск (MSQ) | 09:40 05 дек | 09:40 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
HY 9637 | Ургенч (UGC) | 09:45 05 дек | 09:45 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 10 | Москва (SVO) | 09:45 05 дек | 09:45 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6596 | Казань (KZN) | 10:10 05 дек | 10:10 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 209 | Москва (VKO) | 10:20 05 дек | 10:20 05 дек | Согласно расписанию | -- |
N4* 322 | Новокузнецк (NOZ) | 10:25 05 дек | 10:25 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
YC 877 | Надым (NYM) | 10:35 05 дек | 10:35 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 12 | Москва (SVO) | 10:35 05 дек | 10:35 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6018 | Москва (VKO) | 10:50 05 дек | 10:50 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6158 | Москва (DME) | 11:00 05 дек | 11:00 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
U6 572 | Екатеринбург (SVX) | 11:05 05 дек | 11:05 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
7R 292 | Тамбов (TBW) | 11:25 05 дек | 11:25 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 530 | Калининград (KGD) | 11:30 05 дек | 22:55 05 дек | Согласно расписанию | -- |
U6 79 | Москва (DME) | 11:30 05 дек | 11:30 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 207 | Москва (VKO) | 11:30 05 дек | 21:20 05 дек | Согласно расписанию | -- |
S7 6343 | Иркутск (IKT) | 11:40 05 дек | 11:40 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 14 | Москва (SVO) | 11:40 05 дек | 11:40 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
S7 1009 | Москва (DME) | 11:55 05 дек | 11:55 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6016 | Москва (VKO) | 12:00 05 дек | 12:00 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DV 821 | Astana (NQZ) | 12:10 05 дек | 12:10 05 дек | Согласно расписанию | -- |
U6 2642 | Худжанд (LBD) | 12:15 05 дек | 12:15 05 дек | Отменен | -- |
U6 623 | Екатеринбург (SVX) | 12:15 05 дек | 12:15 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
U6 174 | Екатеринбург (SVX) | 12:15 05 дек | 12:15 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6568 | Адлер (AER) | 12:20 05 дек | 12:20 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6304 | Архангельск (ARH) | 12:20 05 дек | 12:20 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
S7 5003 | Новосибирск (OVB) | 12:30 05 дек | 12:30 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 145 | Архангельск (ARH) | 12:30 05 дек | 12:30 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
HY 635 | Фергана (FEG) | 12:35 05 дек | 12:35 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6324 | Калининград (KGD) | 12:50 05 дек | 12:50 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
5N 506 | Калининград (KGD) | 12:50 05 дек | 12:50 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6028 | Москва (VKO) | 13:10 05 дек | 13:10 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
UJ 712 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 13:20 05 дек | 13:20 05 дек | Согласно расписанию | -- |
PC 396 | Стамбул (SAW) | 13:40 05 дек | 13:40 05 дек | Согласно расписанию | -- |
SU 6232 | Самара (KUF) | 13:40 05 дек | 13:40 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
DP* 205 | Москва (VKO) | 13:40 05 дек | 13:40 05 дек | Согласно расписанию | -- |
N4* 250 | Казань (KZN) | 13:45 05 дек | 13:45 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 18 | Москва (SVO) | 13:45 05 дек | 13:45 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
SU 6594 | Казань (KZN) | 13:50 05 дек | 13:50 05 дек | Согласно расписанию | 1 |
