- Travel.ru
- Авиабилеты
- Расписание авиарейсов
- Расписание аэропорта Пулково
Расписание авиарейсов аэропорта Пулково, Санкт-Петербург (онлайн-табло аэропорта)
Бронирование авиабилетов
Авиабилеты
Отели
Прилет в аэропорт Пулково
Номер рейса | Маршрут | Время плановое | Время фактическое | Состояние | Терминал |
---|---|---|---|---|---|
5N 504 | Сыктывкар (SCW) | 14:40 22 апр | 00:46 23 апр | Прибыл | 1 |
DP* 514 | Киров (KVX) | 22:25 22 апр | 02:18 23 апр | Прибыл | -- |
SU 2815 | Минеральные Воды (MRV) | 23:45 22 апр | 01:22 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6809 | Москва (SVO) | 23:55 22 апр | 00:52 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6184 | Москва (VKO) | 00:00 23 апр | 23:54 22 апр | Прибыл | -- |
TK 403 | Стамбул (IST) | 00:05 23 апр | 00:01 23 апр | Прибыл | 1 |
AJA 291 | Стамбул (SAW) | 00:25 23 апр | 00:27 23 апр | Прибыл | 1 |
5N 538 | Казань (KZN) | 00:25 23 апр | 00:17 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6803 | Москва (SVO) | 00:25 23 апр | 00:41 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6332 | Калининград (KGD) | 00:30 23 апр | 00:30 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6110 | Нижний Новгород (GOJ) | 00:45 23 апр | 00:31 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6600 | Казань (KZN) | 00:50 23 апр | 00:41 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6805 | Москва (SVO) | 00:55 23 апр | 00:55 23 апр | Отменен | -- |
SU 6186 | Москва (VKO) | 01:00 23 апр | 01:12 23 апр | Прибыл | -- |
5N 526 | Симферополь (SIP) | 01:15 23 апр | 01:15 23 апр | 1 | |
SU 6807 | Москва (SVO) | 01:20 23 апр | 01:05 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6951 | Москва (SVO) | 01:55 23 апр | 01:59 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6188 | Москва (VKO) | 02:00 23 апр | 02:00 23 апр | Отменен | -- |
SU 6699 | Москва (SVO) | 02:30 23 апр | 02:16 23 апр | Прибыл | -- |
A9 785 | Тбилиси (TBS) | 03:25 23 апр | 02:51 23 апр | Прибыл | 1 |
PC 1574 | Анталья (AYT) | 04:10 23 апр | 03:54 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6582 | Пермь (PEE) | 04:10 23 апр | 04:20 23 апр | Прибыл | -- |
U6 8532 | Душанбе (DYU) | 04:40 23 апр | 05:44 23 апр | Прибыл | 1 |
TK 405 | Стамбул (IST) | 04:45 23 апр | 04:27 23 апр | Прибыл | 1 |
IK* 270 | Орск (OSW) | 05:45 23 апр | 05:45 23 апр | 1 | |
SU 6412 | Уфа (UFA) | 05:50 23 апр | 05:52 23 апр | Прибыл | -- |
U6 2734 | Ош (OSS) | 06:00 23 апр | 06:30 23 апр | Прибыл | 1 |
N4* 342 | Магнитогорск (MQF) | 06:05 23 апр | 05:46 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6442 | Сургут (SGC) | 06:15 23 апр | 06:35 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 560 | Уфа (UFA) | 06:15 23 апр | 05:57 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 570 | Пермь (PEE) | 06:15 23 апр | 06:05 23 апр | Прибыл | -- |
N4* 308 | Омск (OMS) | 06:20 23 апр | 06:27 23 апр | Прибыл | 1 |
N4* 324 | Новокузнецк (NOZ) | 06:45 23 апр | 07:03 23 апр | Прибыл | 1 |
DP* 550 | Челябинск (CEK) | 06:45 23 апр | 06:58 23 апр | Прибыл | -- |
SU 2873 | Тюмень (TJM) | 06:55 23 апр | 06:58 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6402 | Екатеринбург (SVX) | 06:55 23 апр | 07:17 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6574 | Красноярск (KJA) | 07:00 23 апр | 07:10 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6462 | Челябинск (CEK) | 07:15 23 апр | 07:28 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6454 | Оренбург (REN) | 07:15 23 апр | 07:04 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6588 | Сыктывкар (SCW) | 07:20 23 апр | 07:23 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6472 | Омск (OMS) | 07:25 23 апр | 07:38 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6232 | Самара (KUF) | 07:25 23 апр | 07:15 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6542 | Новосибирск (OVB) | 07:35 23 апр | 08:06 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6344 | Мурманск (MMK) | 08:00 23 апр | 08:10 23 апр | Прибыл | -- |
5N 584 | Пермь (PEE) | 08:05 23 апр | 08:05 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
DP* 592 | Тюмень (TJM) | 08:15 23 апр | 07:12 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 516 | Екатеринбург (SVX) | 08:15 23 апр | 06:53 23 апр | Прибыл | -- |
5N 502 | Екатеринбург (SVX) | 08:20 23 апр | 08:30 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6039 | Москва (SVO) | 08:25 23 апр | 08:25 23 апр | Отменен | -- |
D2 119 | Череповец (CEE) | 08:25 23 апр | 08:27 23 апр | Прибыл | 1 |
5N 588 | Оренбург (REN) | 08:40 23 апр | 08:40 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
5N 149 | Архангельск (ARH) | 08:40 23 апр | 08:40 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6 | Москва (SVO) | 08:45 23 апр | 08:39 23 апр | Прибыл | -- |
5N 578 | Тюмень (TJM) | 08:50 23 апр | 08:50 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6308 | Архангельск (ARH) | 08:55 23 апр | 09:40 23 апр | Отменен | -- |
SU 6162 | Москва (VKO) | 08:55 23 апр | 09:01 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6041 | Москва (SVO) | 08:55 23 апр | 08:44 23 апр | Прибыл | -- |
5N 528 | Челябинск (CEK) | 09:00 23 апр | 09:11 23 апр | Прибыл | 1 |
DP* 558 | Новосибирск (OVB) | 09:15 23 апр | 09:15 23 апр | Согласно расписанию | -- |
UT 469 | Сургут (SGC) | 09:20 23 апр | 09:16 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6127 | Москва (SVO) | 09:25 23 апр | 09:12 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 6821 | Москва (SVO) | 09:25 23 апр | 16:35 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6112 | Нижневартовск (NJC) | 09:30 23 апр | 09:50 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 201 | Москва (VKO) | 09:30 23 апр | 09:34 23 апр | Прибыл | -- |
N4* 318 | Кемерово (KEJ) | 09:40 23 апр | 09:40 23 апр | Прибыл | 1 |
HY 9637 | Ургенч (UGC) | 09:45 23 апр | 09:41 23 апр | Прибыл | 1 |
U6 2642 | Худжанд (LBD) | 09:50 23 апр | 09:50 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
U6 223 | Екатеринбург (SVX) | 09:55 23 апр | 09:48 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6328 | Калининград (KGD) | 09:55 23 апр | 09:40 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6170 | Москва (VKO) | 09:55 23 апр | 10:31 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6131 | Москва (SVO) | 09:55 23 апр | 09:44 23 апр | Прибыл | -- |
B2 941 | Минск (MSQ) | 10:00 23 апр | 10:16 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6020 | Москва (VKO) | 10:10 23 апр | 09:59 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 209 | Москва (VKO) | 10:20 23 апр | 23:10 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6167 | Москва (SVO) | 10:25 23 апр | 10:15 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6334 | Калининград (KGD) | 10:40 23 апр | 10:19 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6195 | Москва (SVO) | 10:55 23 апр | 10:55 23 апр | Отменен | -- |
SU 6052 | Москва (VKO) | 11:00 23 апр | 10:58 23 апр | Прибыл | -- |
S7 1003 | Москва (DME) | 11:05 23 апр | 11:02 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 10 | Москва (SVO) | 11:15 23 апр | 11:10 23 апр | Прибыл | -- |
TK 3000 | Анталья (AYT) | 11:25 23 апр | 11:03 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6213 | Москва (SVO) | 11:25 23 апр | 11:25 23 апр | Отменен | -- |
N4* 250 | Казань (KZN) | 11:30 23 апр | 13:43 23 апр | Прибыл | 1 |
DP* 207 | Москва (VKO) | 11:30 23 апр | 11:30 23 апр | Согласно расписанию | -- |
S7 6409 | Иркутск (IKT) | 11:35 23 апр | 12:06 23 апр | Прибыл | 1 |
HY 633 | Ташкент (TAS) | 11:45 23 апр | 11:39 23 апр | Прибыл | 1 |
IK* 394 | Ivanovo (IWA) | 11:45 23 апр | 11:33 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 2835 | Адлер (AER) | 11:50 23 апр | 15:39 23 апр | Прибыл | -- |
TK 401 | Стамбул (IST) | 11:50 23 апр | 12:19 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6057 | Москва (SVO) | 11:55 23 апр | 11:50 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6532 | Алматы (ALA) | 12:00 23 апр | 12:03 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6004 | Москва (VKO) | 12:00 23 апр | 12:47 23 апр | Прибыл | -- |
N4* 282 | Калининград (KGD) | 12:10 23 апр | 11:56 23 апр | Прибыл | 1 |
DP* 530 | Калининград (KGD) | 12:10 23 апр | 12:13 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 594 | Saratov (GSV) | 12:20 23 апр | 12:20 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6059 | Москва (SVO) | 12:25 23 апр | 12:27 23 апр | Прибыл | -- |
5N 145 | Архангельск (ARH) | 12:30 23 апр | 12:15 23 апр | Прибыл | 1 |
MFX 429 | Ургенч (UGC) | 12:35 23 апр | 12:09 23 апр | Прибыл | 1 |
S7 5003 | Новосибирск (OVB) | 12:50 23 апр | 13:05 23 апр | Прибыл | 1 |
5N 506 | Калининград (KGD) | 12:50 23 апр | 13:03 23 апр | Прибыл | 1 |
DP* 6827 | Москва (SVO) | 12:50 23 апр | 12:50 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6006 | Москва (VKO) | 13:00 23 апр | 12:00 23 апр | -- | |
I8 925 | Ижевск (IJK) | 13:20 23 апр | 13:33 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6342 | Мурманск (MMK) | 13:20 23 апр | 13:19 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6324 | Калининград (KGD) | 13:20 23 апр | 13:00 23 апр | Прибыл | -- |
HY 643 | Наманган (NMA) | 13:25 23 апр | 14:55 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 609 | Самарканд (SKD) | 13:25 23 апр | 13:30 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6243 | Москва (SVO) | 13:25 23 апр | 13:15 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 205 | Москва (VKO) | 13:40 23 апр | 13:40 23 апр | Согласно расписанию | -- |
PC 396 | Стамбул (SAW) | 13:55 23 апр | 13:40 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6245 | Москва (SVO) | 13:55 23 апр | 12:43 23 апр | -- | |
SU 6008 | Москва (VKO) | 14:00 23 апр | 13:52 23 апр | Прибыл | -- |
5N 508 | Мурманск (MMK) | 14:20 23 апр | 14:28 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6302 | Архангельск (ARH) | 14:20 23 апр | 14:44 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6271 | Москва (SVO) | 14:25 23 апр | 14:11 23 апр | Прибыл | -- |
5N 532 | Самара (KUF) | 14:35 23 апр | 14:34 23 апр | Прибыл | 1 |
B2 939 | Минск (MSQ) | 14:35 23 апр | 15:04 23 апр | Прибыл | 1 |
N4* 244 | Казань (KZN) | 14:50 23 апр | 19:29 23 апр | 1 | |
SU 6045 | Москва (SVO) | 14:55 23 апр | 14:55 23 апр | Отменен | -- |
SU 6010 | Москва (VKO) | 14:55 23 апр | 14:52 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6594 | Казань (KZN) | 15:15 23 апр | 19:13 23 апр | -- | |
DP* 590 | Калининград (KGD) | 15:15 23 апр | 21:01 23 апр | Согласно расписанию | -- |
U6 54 | Калининград (KGD) | 15:25 23 апр | 15:28 23 апр | Прибыл | 1 |
SU 6855 | Москва (SVO) | 15:25 23 апр | 15:17 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6464 | Челябинск (CEK) | 15:30 23 апр | 15:36 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6118 | Волгоград (VOG) | 15:30 23 апр | 15:14 23 апр | Прибыл | -- |
S7 5005 | Новосибирск (OVB) | 15:40 23 апр | 16:00 23 апр | Прибыл | 1 |
U6 548 | Адлер (AER) | 15:50 23 апр | 18:44 23 апр | 1 | |
5N 546 | Адлер (AER) | 15:50 23 апр | 15:50 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6106 | Нижний Новгород (GOJ) | 15:50 23 апр | 15:28 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6427 | Москва (SVO) | 15:55 23 апр | 15:45 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6026 | Москва (VKO) | 16:00 23 апр | 16:00 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6446 | Kirovsk (KVK) | 16:05 23 апр | 16:00 23 апр | Прибыл | -- |
5N 516 | Ростов-на-Дону (ROV) | 16:15 23 апр | 16:15 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
DP* 566 | Ulyanovsk (ULV) | 16:25 23 апр | 23:02 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6481 | Москва (SVO) | 16:25 23 апр | 16:15 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6134 | Groznyy (GRV) | 16:30 23 апр | 16:55 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6495 | Москва (SVO) | 16:55 23 апр | 16:52 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 505 | Махачкала (MCX) | 17:00 23 апр | 16:29 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6028 | Москва (VKO) | 17:00 23 апр | 16:48 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 508 | Владикавказ (OGZ) | 17:05 23 апр | 17:19 23 апр | Прибыл | -- |
DP* 526 | Чебоксары (CSY) | 17:05 23 апр | 17:03 23 апр | Прибыл | -- |
5N 534 | Калининград (KGD) | 17:05 23 апр | 17:05 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
DP* 520 | Астрахань (ASF) | 17:10 23 апр | 17:39 23 апр | -- | |
5N 586 | Краснодар (KRR) | 17:15 23 апр | 17:15 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
DP* 528 | Naberezhnye Chelny (NBC) | 17:20 23 апр | 20:28 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6497 | Москва (SVO) | 17:25 23 апр | 17:13 23 апр | Прибыл | -- |
D2 324 | Ухта (UCT) | 17:30 23 апр | 17:30 23 апр | Прибыл | 1 |
DP* 518 | Волгоград (VOG) | 17:35 23 апр | 21:58 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 588 | Калининград (KGD) | 17:35 23 апр | 17:35 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 540 | Минеральные Воды (MRV) | 17:40 23 апр | 17:40 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 510 | Краснодар (KRR) | 17:45 23 апр | 17:45 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6564 | Адлер (AER) | 17:50 23 апр | 17:42 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6356 | Минеральные Воды (MRV) | 17:50 23 апр | 17:34 23 апр | Прибыл | -- |
U6 174 | Екатеринбург (SVX) | 17:55 23 апр | 18:12 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
U6 572 | Екатеринбург (SVX) | 17:55 23 апр | 17:55 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6515 | Москва (SVO) | 17:55 23 апр | 17:55 23 апр | Прибыл | -- |
SU 6032 | Москва (VKO) | 18:00 23 апр | 18:27 23 апр | -- | |
B2 919 | Брест (BQT) | 18:05 23 апр | 18:05 23 апр | 1 | |
JU 122 | Белград (BEG) | 18:20 23 апр | 18:23 23 апр | 1 | |
HU 7965 | Пекин (PEK) | 18:30 23 апр | 19:38 23 апр | T1 | |
DP* 314 | Адлер (AER) | 18:30 23 апр | 18:30 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 538 | Ставрополь (STW) | 18:30 23 апр | 17:03 23 апр | Прибыл | -- |
A4* 7019 | Москва (VKO) | 18:30 23 апр | 18:35 23 апр | 1 | |
SU 735 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 18:40 23 апр | 19:06 23 апр | -- | |
5N 598 | Казань (KZN) | 18:40 23 апр | 18:40 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 24 | Москва (SVO) | 18:45 23 апр | 18:45 23 апр | -- | |
SU 6924 | Ереван (EVN) | 18:55 23 апр | 23:52 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 306 | Адлер (AER) | 19:00 23 апр | 19:00 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6038 | Москва (VKO) | 19:00 23 апр | 18:56 23 апр | Согласно расписанию | -- |
MU 259 | Шанхай (PVG) | 19:05 23 апр | 19:44 23 апр | T1 | |
SU 6066 | Махачкала (MCX) | 19:10 23 апр | 19:33 23 апр | -- | |
B2 945 | Минск (MSQ) | 19:15 23 апр | 19:15 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6519 | Москва (SVO) | 19:25 23 апр | 19:25 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6322 | Калининград (KGD) | 19:40 23 апр | 19:37 23 апр | Согласно расписанию | -- |
S7 1007 | Москва (DME) | 19:45 23 апр | 19:45 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
5N 147 | Архангельск (ARH) | 19:45 23 апр | 19:45 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6418 | Екатеринбург (SVX) | 19:55 23 апр | 20:02 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6089 | Москва (SVO) | 19:55 23 апр | 19:54 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6176 | Москва (VKO) | 20:00 23 апр | 19:56 23 апр | Согласно расписанию | -- |
YC 855 | Салехард (SLY) | 20:10 23 апр | 20:10 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6354 | Минеральные Воды (MRV) | 20:15 23 апр | 20:50 23 апр | Согласно расписанию | -- |
N4* 246 | Казань (KZN) | 20:15 23 апр | 20:15 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
UT 732 | Баку (GYD) | 20:20 23 апр | 20:31 23 апр | 1 | |
SU 6579 | Москва (SVO) | 20:25 23 апр | 20:24 23 апр | Согласно расписанию | -- |
D2 121 | Череповец (CEE) | 20:25 23 апр | 20:25 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6570 | Адлер (AER) | 20:30 23 апр | 20:56 23 апр | -- | |
N4* 334 | Тюмень (TJM) | 20:35 23 апр | 20:35 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
Z7 879 | Бишкек (FRU) | 20:40 23 апр | 20:40 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 26 | Москва (SVO) | 20:45 23 апр | 20:45 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6093 | Москва (SVO) | 20:55 23 апр | 20:54 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6816 | Пенза (PEZ) | 21:00 23 апр | 21:05 23 апр | Согласно расписанию | -- |
U6 392 | Калининград (KGD) | 21:00 23 апр | 20:54 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6178 | Москва (VKO) | 21:00 23 апр | 21:00 23 апр | Согласно расписанию | -- |
EK 175 | Дубай (DXB) | 21:05 23 апр | 21:09 23 апр | 1 | |
SU 6703 | Москва (SVO) | 21:25 23 апр | 21:25 23 апр | Согласно расписанию | -- |
3U 3817 | Chengdu (TFU) | 21:30 23 апр | 22:36 23 апр | T1 | |
5N 524 | Анапа (AAQ) | 21:30 23 апр | 21:30 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
DP* 576 | Воронеж (VOZ) | 21:30 23 апр | 21:30 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 894 | Минск (MSQ) | 21:30 23 апр | 20:54 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6942 | Москва (VKO) | 21:30 23 апр | 21:26 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 2807 | Красноярск (KJA) | 21:45 23 апр | 22:14 23 апр | -- | |
SU 6330 | Калининград (KGD) | 21:45 23 апр | 21:45 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6560 | Адлер (AER) | 21:50 23 апр | 22:34 23 апр | Согласно расписанию | -- |
7R 242 | Нарьян-Мар (NNM) | 21:50 23 апр | 21:50 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6097 | Москва (SVO) | 21:55 23 апр | 21:55 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6180 | Москва (VKO) | 22:00 23 апр | 21:56 23 апр | Согласно расписанию | -- |
WZ 706 | Ярославль (IAR) | 22:05 23 апр | 22:05 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6964 | Стамбул (IST) | 22:20 23 апр | 22:53 23 апр | -- | |
DP* 536 | Калининград (KGD) | 22:20 23 апр | 00:50 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6116 | Волгоград (VOG) | 22:25 23 апр | 22:22 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 514 | Киров (KVX) | 22:25 23 апр | 22:25 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6705 | Москва (SVO) | 22:25 23 апр | 22:25 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6346 | Мурманск (MMK) | 22:30 23 апр | 22:30 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 40 | Москва (SVO) | 22:40 23 апр | 22:40 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6707 | Москва (SVO) | 22:55 23 апр | 22:55 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 763 | Дубай (DXB) | 23:00 23 апр | 23:30 23 апр | -- | |
SU 2831 | Адлер (AER) | 23:00 23 апр | 23:00 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 572 | Самара (KUF) | 23:00 23 апр | 22:43 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 548 | Казань (KZN) | 23:00 23 апр | 23:00 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6182 | Москва (VKO) | 23:00 23 апр | 22:56 23 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 578 | Saratov (GSV) | 23:20 23 апр | 23:01 23 апр | Согласно расписанию | -- |
FZ 991 | Дубай (DXB) | 23:25 23 апр | 23:07 23 апр | -- | |
N4* 256 | Уфа (UFA) | 23:25 23 апр | 23:25 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6709 | Москва (SVO) | 23:25 23 апр | 23:25 23 апр | Согласно расписанию | -- |
J2 19 | Баку (GYD) | 23:30 23 апр | 23:30 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6948 | Москва (VKO) | 23:30 23 апр | 23:26 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 2815 | Минеральные Воды (MRV) | 23:45 23 апр | 23:45 23 апр | Согласно расписанию | -- |
5N 542 | Минеральные Воды (MRV) | 23:45 23 апр | 23:45 23 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6809 | Москва (SVO) | 23:55 23 апр | 23:55 23 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6184 | Москва (VKO) | 00:00 24 апр | 00:00 24 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 536 | Калининград (KGD) | 22:20 24 апр | 22:50 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6184 | Москва (VKO) | 00:00 25 апр | 00:00 25 апр | Согласно расписанию | -- |
TK 403 | Стамбул (IST) | 00:05 24 апр | 00:05 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
5N 1903 | Самара (KUF) | 00:05 24 апр | 00:05 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
5N 518 | Мурманск (MMK) | 00:05 24 апр | 00:05 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
5N 540 | Калининград (KGD) | 00:20 24 апр | 00:20 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
5N 538 | Казань (KZN) | 00:25 24 апр | 00:25 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6803 | Москва (SVO) | 00:25 24 апр | 00:25 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6332 | Калининград (KGD) | 00:30 24 апр | 00:30 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6404 | Екатеринбург (SVX) | 00:40 24 апр | 00:49 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6110 | Нижний Новгород (GOJ) | 00:45 24 апр | 00:45 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6600 | Казань (KZN) | 00:50 24 апр | 00:50 24 апр | Согласно расписанию | -- |
5N 504 | Сыктывкар (SCW) | 14:40 24 апр | 14:40 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6805 | Москва (SVO) | 00:55 24 апр | 00:55 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6186 | Москва (VKO) | 01:00 24 апр | 01:00 24 апр | Согласно расписанию | -- |
AJA 291 | Стамбул (SAW) | 01:05 24 апр | 01:05 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
5N 526 | Симферополь (SIP) | 01:15 24 апр | 01:15 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6807 | Москва (SVO) | 01:20 24 апр | 01:20 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6566 | Адлер (AER) | 01:55 24 апр | 01:51 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6951 | Москва (SVO) | 01:55 24 апр | 01:55 24 апр | Согласно расписанию | -- |
7R 298 | Ханты-Мансийск (HMA) | 02:20 24 апр | 02:20 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
UJ 714 | Хургада (HRG) | 02:55 24 апр | 02:55 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6582 | Пермь (PEE) | 04:00 24 апр | 04:00 24 апр | Согласно расписанию | -- |
PC 1574 | Анталья (AYT) | 04:10 24 апр | 04:10 24 апр | Согласно расписанию | -- |
U6 2880 | Душанбе (DYU) | 04:40 24 апр | 06:35 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
TK 405 | Стамбул (IST) | 04:45 24 апр | 04:45 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
A4* 7040 | Тбилиси (TBS) | 05:00 24 апр | 05:00 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6412 | Уфа (UFA) | 05:50 24 апр | 05:50 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6442 | Сургут (SGC) | 06:15 24 апр | 06:15 24 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 560 | Уфа (UFA) | 06:15 24 апр | 06:20 24 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 570 | Пермь (PEE) | 06:15 24 апр | 06:10 24 апр | Согласно расписанию | -- |
N4* 308 | Омск (OMS) | 06:20 24 апр | 06:20 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
DP* 550 | Челябинск (CEK) | 06:45 24 апр | 07:05 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 2873 | Тюмень (TJM) | 06:55 24 апр | 06:55 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6402 | Екатеринбург (SVX) | 06:55 24 апр | 06:55 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6574 | Красноярск (KJA) | 07:00 24 апр | 07:00 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6462 | Челябинск (CEK) | 07:15 24 апр | 07:15 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6454 | Оренбург (REN) | 07:15 24 апр | 07:15 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6588 | Сыктывкар (SCW) | 07:20 24 апр | 07:20 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6472 | Омск (OMS) | 07:25 24 апр | 07:25 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6232 | Самара (KUF) | 07:25 24 апр | 07:25 24 апр | Согласно расписанию | -- |
SU 6542 | Новосибирск (OVB) | 07:35 24 апр | 07:35 24 апр | Согласно расписанию | -- |
5N 592 | Уфа (UFA) | 08:00 24 апр | 08:00 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
SU 6344 | Мурманск (MMK) | 08:00 24 апр | 08:00 24 апр | Согласно расписанию | -- |
5N 584 | Пермь (PEE) | 08:05 24 апр | 08:05 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
DP* 592 | Тюмень (TJM) | 08:15 24 апр | 07:00 24 апр | Согласно расписанию | -- |
DP* 516 | Екатеринбург (SVX) | 08:15 24 апр | 06:35 24 апр | Согласно расписанию | -- |
5N 502 | Екатеринбург (SVX) | 08:20 24 апр | 08:20 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
D2 119 | Череповец (CEE) | 08:25 24 апр | 08:25 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
5N 149 | Архангельск (ARH) | 08:30 24 апр | 08:30 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
5N 588 | Оренбург (REN) | 08:40 24 апр | 08:40 24 апр | Согласно расписанию | 1 |
