Цены на авиабилеты Москва - Санкт-Петербург
Бронирование авиабилетов
Общая информация о рейсе
Цены на авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург
Перелет из Москвы в Санкт-Петербург осуществляют 36 авиакомпаний.
Средняя стоимость билетов на самолет из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце составляет 34 636 рублей.
Авиакомпании часто снижают цены на рейсы, которые отправляются ночью или рано утром, а также рейсы с вылетом в середине недели. Купить недорогой билет из Москвы в Санкт-Петербург можно, если бронировать его заранее. Сейчас самый дешевый билет на ближайшие 30 дней стоит 2 370 рублей.
Максимальная цена перелета по маршруту Москва - Санкт-Петербург - 165 950 рублей.
Как найти самый дешевый авиабилет на рейс Москва - Санкт-Петербург?
Покупка билетов на рейс туда-обратно обходится дешевле. Поэтому рекомендуем сразу искать билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Цены на авиабилеты зависят от времени вылета и дня недели, посмотрите рейсы на соседние даты, чтобы выбрать самый дешевый и удобный вариант.
Цены на прямые рейсы Москва - Санкт-Петербург
Самые дешевые рейсы с пересадкой
Цены включают все налоги и сборы. Все данные реальные и отображаются с учетом наличия мест на ближайший месяц. Данные тарифы имеют ограничения и могут действовать не на всех рейсах.
Расписание рейсов из Москвы в Санкт-Петербург
Рейс | Вылет | Прибытие | В пути | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
TAP Portugal TP 8160 | 10:10 из DME | 11:55 в LED | 1ч 45мин | пн, ср, чт, пт, сб |
TAP Portugal TP 8130 | 07:40 из DME | 09:25 в LED | 1ч 45мин | пн, ср, чт, пт |
Royal Jordanian RJ 3453 | 08:30 из DME | 10:15 в LED | 1ч 45мин | вт, пт, вс |
Qatar Airways QR 5716 | 12:50 из DME | 02:35 в LED | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Qatar Airways QR 5718 | 08:30 из DME | 10:15 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Qatar Airways QR 5720 | 05:45 из DME | 07:30 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
China Eastern Airlines MU 8173 | 08:15 из SVO | 09:40 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
China Eastern Airlines MU 8171 | 08:25 из SVO | 09:50 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9037 | 12:50 из DME | 02:35 в LED | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9003 | 05:45 из DME | 07:30 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9039 | 12:00 из DME | 01:45 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6186 | 10:25 из DME | 11:55 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6132 | 12:25 из DME | 01:55 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6182 | 09:20 из DME | 10:50 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6172 | 11:20 из DME | 12:55 в LED | 1ч 35мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6116 | 10:25 из DME | 11:50 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6146 | 04:20 из DME | 05:50 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6184 | 09:40 из VKO | 11:10 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6124 | 09:30 из VKO | 11:00 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6128 | 10:45 из VKO | 12:15 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6164 | 07:20 из VKO | 08:50 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6154 | 05:35 из VKO | 07:05 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6118 | 08:05 из VKO | 09:35 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 22 | 04:10 из SVO | 05:35 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 14 | 10:05 из SVO | 11:30 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 16 | 11:10 из SVO | 12:35 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 36 | 12:55 из SVO | 02:20 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 4 | 06:40 из SVO | 08:05 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 12 | 09:05 из SVO | 10:30 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 38 | 02:00 из SVO | 03:25 в LED | 1ч 25мин | пн, вт, ср, чт |
Аэрофлот SU 32 | 09:00 из SVO | 10:30 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 10 | 08:15 из SVO | 09:40 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 20 | 03:00 из SVO | 04:25 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 24 | 05:50 из SVO | 07:10 в LED | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6 | 07:10 из SVO | 08:35 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 26 | 07:00 из SVO | 08:20 в LED | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 34 | 10:45 из SVO | 12:05 в LED | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 18 | 01:15 из SVO | 02:40 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 30 | 08:25 из SVO | 09:50 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6156 | 06:35 из DME | 08:05 в LED | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6122 | 09:20 из DME | 10:50 в LED | 1ч 30мин | пн, вт, ср, чт, пт |
Aegean Airlines A3 3508 | 05:45 из DME | 07:30 в LED | 1ч 45мин | пн, ср, чт, пт, вс |
Cathay Pacific CX 6973 | 10:10 из DME | 11:55 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Cathay Pacific CX 6971 | 12:00 из DME | 01:45 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Iberia IB 7296 | 10:15 из DME | 12:15 в LED | 2ч 00мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Iberia IB 7258 | 08:30 из DME | 10:15 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Iberia IB 7240 | 10:10 из DME | 11:55 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Iberia IB 7263 | 12:00 из DME | 01:45 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Air Serbia JU 8138 | 12:55 из SVO | 02:20 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Air Serbia JU 8140 | 06:40 из SVO | 08:05 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Air Serbia JU 8142 | 01:15 из SVO | 02:40 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Air Serbia JU 8136 | 07:00 из SVO | 08:20 в LED | 1ч 20мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4304 | 12:50 из DME | 02:35 в LED | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Etihad Airways EY 4308 | 10:10 из DME | 11:55 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4326 | 02:55 из DME | 04:40 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4327 | 10:15 из DME | 12:15 в LED | 2ч 00мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Etihad Airways EY 7187 | 05:45 из DME | 07:30 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4305 | 12:00 из DME | 01:45 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Azerbaijan Airlines J2 6049 | 02:55 из DME | 04:40 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
JAL Japan Airlines JL 7171 | 05:45 из DME | 07:30 в LED | 1ч 45мин | ср, пт, вс |
Сибирь (S7 Airlines) S7 37 | 12:50 из DME | 02:35 в LED | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сибирь (S7 Airlines) S7 45 | 10:10 из DME | 11:55 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 49 | 02:55 из DME | 04:40 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 21 | 10:15 из DME | 12:15 в LED | 2ч 00мин | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сибирь (S7 Airlines) S7 41 | 08:30 из DME | 10:15 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 47 | 07:40 из DME | 09:25 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 43 | 05:45 из DME | 07:30 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 39 | 12:00 из DME | 01:45 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Трансаэро UN 32 | 11:55 из DME | 01:20 в LED | 1ч 25мин | пн, вт, чт, пт, вс |
Трансаэро UN 36 | 06:50 из DME | 08:15 в LED | 1ч 25мин | вт, ср, чт, пт, вс |
Трансаэро UN 34 | 02:45 из DME | 04:10 в LED | 1ч 25мин | пн, вт, ср, пт, сб |
Трансаэро UN 486 | 09:10 из VKO | 10:45 в LED | 1ч 35мин | вт, ср, чт, пт |
Трансаэро UN 494 | 09:30 из VKO | 11:00 в LED | 1ч 30мин | вт, чт, пт, вс |
Трансаэро UN 490 | 03:30 из VKO | 05:10 в LED | 1ч 40мин | ср, пт, вс |
Трансаэро UN 6489 | 09:15 из VKO | 10:25 в LED | 1ч 10мин | пн, вт, чт, пт |
Трансаэро UN 492 | 06:40 из VKO | 08:10 в LED | 1ч 30мин | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Трансаэро UN 484 | 07:20 из VKO | 08:50 в LED | 1ч 30мин | пт |
Трансаэро UN 6369 | 11:00 из VKO | 12:25 в LED | 1ч 25мин | пт, сб, вс |
Srilankan Airlines UL 3107 | 12:50 из DME | 02:35 в LED | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Srilankan Airlines UL 3101 | 08:30 из DME | 10:15 в LED | 1ч 45мин | каждый день |
Utair UT 489 | 09:15 из VKO | 10:25 в LED | 1ч 10мин | каждый день |
Utair UT 369 | 11:00 из VKO | 12:25 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Delta Air Lines DL 8182 | 11:10 из SVO | 12:35 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Delta Air Lines DL 8216 | 10:05 из SVO | 11:30 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Alitalia AZ 5235 | 07:10 из SVO | 08:35 в LED | 1ч 25мин | каждый день |
Уральские авиалинии U6 91 | 11:50 из DME | 01:25 в LED | 1ч 35мин | пн, вт, ср, чт |
Спецпредложения авиакомпаний


Дополнительная информация о перелёте
Минимальное время перелета из Москвы в Санкт-Петербург | 45мин |
Расстояние между городами Москва и Санкт-Петербург | 636 км |
Разница во времени между городами Москва и Санкт-Петербург | 0мин |
Перелеты из Москвы в Санкт-Петербург осуществляются | каждый день |