Прилет в аэропорт Шереметьево (Москва)Данные обновлены 21 мая в 12:00
Указано московское время | ||||
| Номер рейса | Маршрут | Время плановое | Состояние | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| SU 1863 | Ереван | 00:05 21 мая | прибыл в 00:01 | D |
| CY 1714 | Ларнака | 00:05 21 мая | прибыл в 00:47 | F |
| SU 2075 | Ларнака | 00:05 21 мая | прибыл в 00:47 | F |
| FV 1860 | Санкт-Петербург | 00:20 21 мая | прибыл в 00:13 | D |
| SU 029 | Санкт-Петербург | 00:20 21 мая | прибыл в 00:13 | D |
| SU 4127 | Киев | 00:20 21 мая | прибыл в 03:24 | E |
| VV 451 | Киев | 00:20 21 мая | прибыл в 03:24 | E |
| SU 2751 | Ираклион | 00:25 21 мая | прибыл в 00:09 | F |
| NWS 1836 | Даламан | 00:30 21 мая | прибыл в 00:35 | C |
| SU 2033 | Будапешт | 00:30 21 мая | прибыл в 00:27 | F |
| SU 1195 | Казань | 00:35 21 мая | прибыл в 00:35 | D |
| SU 2233 | Осло | 00:40 21 мая | прибыл в 00:47 | E |
| OK 4894 | Прага | 01:05 21 мая | прибыл в 01:12 | F |
| SU 2017 | Прага | 01:05 21 мая | прибыл в 01:12 | F |
| SU 2133 | Стамбул | 01:10 21 мая | прибыл в 01:33 | D |
| AF 1144 | Париж | 01:10 21 мая | прибыл в 01:00 | E |
| SU 3001 | Париж | 01:10 21 мая | прибыл в 01:00 | E |
| NWS 1924 | 01:15 21 мая | прибыл в 02:17 | C | |
| NWS 1722 | Монастир | 01:35 21 мая | прибыл в 03:04 | C |
| NWS 1906 | Хургада | 02:00 21 мая | прибыл в 03:03 | C |
| KL 907 | Амстердам | 02:05 21 мая | прибыл в 02:05 | E |
| SU 3123 | Амстердам | 02:05 21 мая | прибыл в 02:05 | E |
| JU 134 | Белград | 02:15 21 мая | прибыл в 02:50 | F |
| JP 922 | Любляна | 02:30 21 мая | прибыл в 03:27 | F |
| UN 626 | Монастир | 02:30 21 мая | прибыл в 02:35 | F |
| NWS 1902 | Хургада | 02:35 21 мая | прибыл в 03:33 | C |
| UN 654 | Шарм-эль-Шейх | 02:40 21 мая | прибыл в 03:04 | F |
| 4G 9606 | Хельсинки | 03:15 21 мая | прибыл в 08:11 | C |
| SU 2383 | Женева | 03:15 21 мая | прибыл в 03:13 | F |
| AZ 596 | Рим | 03:30 21 мая | прибыл в 03:31 | D |
| SU 3205 | Рим | 03:30 21 мая | прибыл в 03:31 | D |
| SU 2305 | Франкфурт | 03:40 21 мая | прибыл в 03:35 | D |
| SU 2393 | Цюрих | 03:50 21 мая | прибыл в 03:39 | F |
| SU 2223 | Копенгаген | 04:05 21 мая | прибыл в 03:58 | D |
| OK 898 | Прага | 04:05 21 мая | прибыл в 04:03 | F |
| SU 3311 | Прага | 04:05 21 мая | прибыл в 04:03 | F |
| SU 2325 | Мюнхен | 04:10 21 мая | прибыл в 04:20 | D |
| UN 722 | энфида | 04:15 21 мая | отменен | F |
| UN 660 | Хургада | 04:20 21 мая | прибыл в 03:57 | F |
| AZ 7184 | Рим | 04:40 21 мая | прибыл в 04:37 | D |
| SU 2405 | Рим | 04:40 21 мая | прибыл в 04:37 | D |
| KL 3183 | Амстердам | 04:50 21 мая | прибыл в 04:28 | F |
| SU 2553 | Амстердам | 04:50 21 мая | прибыл в 04:28 | F |
| AZ 7166 | Венеция | 04:55 21 мая | прибыл в 04:40 | F |
| SU 2423 | Венеция | 04:55 21 мая | прибыл в 04:40 | F |
| SU 2563 | Брюссель | 04:55 21 мая | прибыл в 04:56 | F |
| SU 2317 | Берлин | 05:00 21 мая | прибыл в 04:43 | D |
| SU 2453 | Париж | 05:00 21 мая | прибыл в 04:47 | D |
| SU 2355 | Вена | 05:05 21 мая | прибыл в 04:52 | E |
| SU 2113 | Афины | 05:20 21 мая | прибыл в 05:16 | F |
| SU 2583 | Лондон | 05:30 21 мая | прибыл в 05:08 | D |
| U8 508 | ереван | 05:40 21 мая | отменен | C |
| SU 2135 | Стамбул | 05:45 21 мая | прибыл в 06:18 | D |
| AT 220 | Касабланка | 05:50 21 мая | прибыл в 05:29 | E |
| SU 401 | Каир | 05:55 21 мая | прибыл в 05:56 | D |
| SU 2513 | Барселона | 06:00 21 мая | прибыл в 06:06 | E |
| UX 3289 | Барселона | 06:00 21 мая | прибыл в 06:06 | E |
| SU 2503 | Мадрид | 06:05 21 мая | прибыл в 06:04 | E |
| UX 3300 | Мадрид | 06:05 21 мая | прибыл в 06:04 | E |
| SU 515 | Дамаск | 06:10 21 мая | прибыл в 06:16 | F |
| AF 4959 | Уфа | 06:15 21 мая | прибыл в 05:52 | D |
| AZ 3027 | Уфа | 06:15 21 мая | прибыл в 05:52 | D |
| SU 1235 | Уфа | 06:15 21 мая | прибыл в 05:52 | D |
| VV 4835 | Уфа | 06:15 21 мая | прибыл в 05:52 | D |
| AF 4937 | Пермь | 06:25 21 мая | прибыл в 06:12 | D |
| AZ 3953 | Пермь | 06:25 21 мая | прибыл в 06:12 | D |
| SU 1205 | Пермь | 06:25 21 мая | прибыл в 06:12 | D |
| SU 1511 | Сургут | 06:35 21 мая | прибыл в 06:40 | D |
| AF 4431 | Екатеринбург | 06:40 21 мая | прибыл в 06:32 | D |
| SU 1409 | Екатеринбург | 06:40 21 мая | прибыл в 06:32 | D |
| VV 4409 | Екатеринбург | 06:40 21 мая | прибыл в 06:32 | D |
| SU 201 | Пекин | 06:40 21 мая | прибыл в 06:33 | F |
| AF 4963 | Челябинск | 06:45 21 мая | прибыл в 06:26 | D |
| KL 3214 | Челябинск | 06:45 21 мая | прибыл в 06:26 | D |
| SU 1425 | Челябинск | 06:45 21 мая | прибыл в 06:26 | D |
| SU 513 | Тегеран | 07:05 21 мая | прибыл в 07:00 | F |
| AF 4949 | Омск | 07:10 21 мая | прибыл в 07:02 | D |
| AZ 3963 | Омск | 07:10 21 мая | прибыл в 07:02 | D |
| FV 1818 | Омск | 07:10 21 мая | прибыл в 07:02 | D |
| OK 3893 | Омск | 07:10 21 мая | прибыл в 07:02 | D |
| SU 1223 | Н.Новгород | 07:10 21 мая | прибыл в 06:49 | D |
| SU 1493 | Омск | 07:10 21 мая | прибыл в 07:02 | D |
| SU 1245 | Оренбург | 07:15 21 мая | прибыл в 06:51 | D |
| AZ 3025 | Тюмень | 07:20 21 мая | прибыл в 07:10 | D |
| SU 1503 | Тюмень | 07:20 21 мая | прибыл в 07:10 | D |
| VV 4503 | Тюмень | 07:20 21 мая | прибыл в 07:10 | D |
| AF 4935 | Казань | 07:25 21 мая | прибыл в 07:24 | D |
| SU 1197 | Казань | 07:25 21 мая | прибыл в 07:24 | D |
| FV 1864 | Санкт-Петербург | 07:30 21 мая | прибыл в 07:29 | D |
| SU 035 | Санкт-Петербург | 07:30 21 мая | прибыл в 07:29 | D |
| AF 4917 | Иркутск | 07:35 21 мая | прибыл в 07:58 | D |
| AZ 3789 | Иркутск | 07:35 21 мая | прибыл в 07:58 | D |
| FV 1750 | Иркутск | 07:35 21 мая | прибыл в 07:58 | D |
| KL 3218 | Иркутск | 07:35 21 мая | прибыл в 07:58 | D |
| OK 3895 | Иркутск | 07:35 21 мая | прибыл в 07:58 | D |
| SU 1441 | Иркутск | 07:35 21 мая | прибыл в 07:58 | D |
| SU 207 | Шанхай | 07:35 21 мая | прибыл в 07:21 | F |
| SU 1217 | Самара | 07:40 21 мая | прибыл в 07:51 | D |
| VV 4517 | Самара | 07:40 21 мая | прибыл в 07:51 | D |
| KQ 3502 | Дубай | 07:45 21 мая | прибыл в 07:46 | E |
| SU 525 | Дубай | 07:45 21 мая | прибыл в 07:46 | E |
| SU 1251 | Нижнекамск | 07:50 21 мая | прибыл в 07:22 | D |
| AF 4423 | Новосибирск | 08:00 21 мая | прибыл в 07:54 | D |
| AZ 3949 | Новосибирск | 08:00 21 мая | прибыл в 07:54 | D |
| DL 6728 | Новосибирск | 08:00 21 мая | прибыл в 07:54 | D |
| SU 1463 | Новосибирск | 08:00 21 мая | прибыл в 07:54 | D |
| VV 4463 | Новосибирск | 08:00 21 мая | прибыл в 07:54 | D |
| AF 4425 | Красноярск | 08:05 21 мая | прибыл в 08:19 | D |
| AZ 3945 | Красноярск | 08:05 21 мая | прибыл в 08:19 | D |
| FV 1780 | Красноярск | 08:05 21 мая | прибыл в 08:19 | D |
| SU 1481 | Красноярск | 08:05 21 мая | прибыл в 08:19 | D |
| SU 2109 | Вильнюс | 08:05 21 мая | прибыл в 08:02 | D |
| SU 1473 | Нижневартовск | 08:10 21 мая | прибыл в 08:27 | D |
| VV 4473 | Нижневартовск | 08:10 21 мая | прибыл в 08:27 | D |
| AZ 3791 | Кемерово | 08:15 21 мая | прибыл в 08:09 | D |
| OK 3901 | Кемерово | 08:15 21 мая | прибыл в 08:09 | D |
| SU 1451 | Кемерово | 08:15 21 мая | прибыл в 08:09 | D |
| D9 4305 | Ростов-на-Дону | 08:20 21 мая | прибыл в 08:12 | D |
| SU 4305 | Ростов-на-Дону | 08:20 21 мая | прибыл в 08:12 | D |
| BT 424 | Рига | 08:20 21 мая | прибыл в 08:18 | E |
| SU 3681 | Рига | 08:20 21 мая | прибыл в 08:18 | E |
| 5N 574 | норильск | 08:25 21 мая | задержан | D |
| AF 4943 | Краснодар | 08:25 21 мая | прибыл в 08:18 | D |
| AZ 3943 | Краснодар | 08:25 21 мая | прибыл в 08:18 | D |
| DL 6725 | Краснодар | 08:25 21 мая | прибыл в 08:18 | D |
| KL 3208 | Краснодар | 08:25 21 мая | прибыл в 08:18 | D |
| SU 1109 | Краснодар | 08:25 21 мая | прибыл в 08:18 | D |
| SU 4169 | норильск | 08:25 21 мая | задержан | D |
| AF 4953 | Сочи | 08:30 21 мая | прибыл в 08:24 | D |
| AZ 3971 | Сочи | 08:30 21 мая | прибыл в 08:24 | D |
| KL 3217 | Сочи | 08:30 21 мая | прибыл в 08:24 | D |
| OK 3935 | Сочи | 08:30 21 мая | прибыл в 08:24 | D |
| SU 1129 | Сочи | 08:30 21 мая | прибыл в 08:24 | D |
| SU 1835 | Минск | 08:35 21 мая | прибыл в 08:34 | D |
| AZ 3775 | Барнаул | 08:40 21 мая | прибыл в 08:31 | D |
| OK 3899 | Барнаул | 08:40 21 мая | прибыл в 08:31 | D |
| SU 1431 | Барнаул | 08:40 21 мая | прибыл в 08:31 | D |
| 5N 115 | Архангельск | 08:45 21 мая | прибыл в 08:44 | D |
| SU 4155 | Архангельск | 08:45 21 мая | прибыл в 08:44 | D |
| SU 1865 | Ереван | 08:50 21 мая | прибыл в 08:40 | D |
| AF 4979 | Бишкек | 08:50 21 мая | прибыл в 08:41 | F |
| AZ 3037 | Бишкек | 08:50 21 мая | прибыл в 08:41 | F |
| OK 3937 | Бишкек | 08:50 21 мая | прибыл в 08:41 | F |
| SU 1883 | Бишкек | 08:50 21 мая | прибыл в 08:41 | F |
| KC 871 | Алматы | 08:55 21 мая | прибыл в 09:03 | E |
| SU 1853 | Баку | 08:55 21 мая | прибыл в 08:56 | E |
| AF 4971 | Волгоград | 09:00 21 мая | прибыл в 08:49 | D |
| AZ 3783 | Волгоград | 09:00 21 мая | прибыл в 08:49 | D |
| SU 1185 | Волгоград | 09:00 21 мая | прибыл в 08:49 | D |
| AI 6536 | Дели | 09:05 21 мая | прибыл в 09:49 | F |
| SU 233 | Дели | 09:05 21 мая | прибыл в 09:49 | F |
| AZ 3771 | Астрахань | 09:10 21 мая | прибыл в 09:09 | D |
| SU 1173 | Астрахань | 09:10 21 мая | прибыл в 09:09 | D |
| 5N 522 | Мурманск | 09:15 21 мая | прибыл в 09:35 | D |
| SU 4163 | Мурманск | 09:15 21 мая | прибыл в 09:35 | D |
| AF 4929 | Калининград | 09:20 21 мая | прибыл в 09:05 | D |
| AZ 3955 | Калининград | 09:20 21 мая | прибыл в 09:05 | D |
| DL 6724 | Калининград | 09:20 21 мая | прибыл в 09:05 | D |
| FV 1752 | Калининград | 09:20 21 мая | прибыл в 09:05 | D |
| SU 1009 | Калининград | 09:20 21 мая | прибыл в 09:05 | D |
| AF 4951 | Омск | 09:30 21 мая | прибыл в 09:29 | D |
| FV 1816 | Омск | 09:30 21 мая | прибыл в 09:29 | D |
| SU 1495 | Омск | 09:30 21 мая | прибыл в 09:29 | D |
| SU 4121 | Киев | 09:35 21 мая | прибыл в 09:42 | E |
| VV 405 | Киев | 09:35 21 мая | прибыл в 09:42 | E |
| 5N 502 | Сыктывкар | 09:40 21 мая | прибыл в 09:47 | D |
| SU 4157 | Сыктывкар | 09:40 21 мая | прибыл в 09:47 | D |
| AF 4903 | Екатеринбург | 09:45 21 мая | прибыл в 09:43 | D |
| DL 6729 | Екатеринбург | 09:45 21 мая | прибыл в 09:43 | D |
| SU 1407 | Екатеринбург | 09:45 21 мая | прибыл в 09:43 | D |
| VV 4407 | Екатеринбург | 09:45 21 мая | прибыл в 09:43 | D |
| FV 125 | Санкт-Петербург | 09:50 21 мая | прибыл в 09:35 | D |
| SU 331 | Улан-Батор | 09:50 21 мая | прибыл в 10:57 | D |
| SU 4447 | Санкт-Петербург | 09:50 21 мая | прибыл в 09:35 | D |
| SU 4133 | Днепропетровск | 09:55 21 мая | прибыл в 09:46 | C |
| VV 501 | Днепропетровск | 09:55 21 мая | прибыл в 09:46 | C |
| DL 030 | Нью-Йорк | 09:55 21 мая | прибыл в 10:00 | D |
| SU 4041 | Нью-Йорк | 09:55 21 мая | прибыл в 10:00 | D |
| SU 4139 | Донецк | 10:10 21 мая | прибыл в 10:16 | C |
| VV 301 | Донецк | 10:10 21 мая | прибыл в 10:16 | C |
| AF 4915 | Новосибирск | 10:15 21 мая | прибыл в 10:08 | D |
| AZ 3951 | Новосибирск | 10:15 21 мая | прибыл в 10:08 | D |
| SU 1465 | Новосибирск | 10:15 21 мая | прибыл в 10:08 | D |
| VV 4465 | Новосибирск | 10:15 21 мая | прибыл в 10:08 | D |
| DL 6727 | Санкт-Петербург | 10:20 21 мая | прибыл в 10:17 | D |
| FV 1830 | Санкт-Петербург | 10:20 21 мая | прибыл в 10:17 | D |
| SU 003 | Санкт-Петербург | 10:20 21 мая | прибыл в 10:17 | D |
| D9 4371 | Мин.Воды | 10:35 21 мая | прибыл в 10:12 | D |
| SU 4371 | Мин.Воды | 10:35 21 мая | прибыл в 10:12 | D |
| OV 301 | Таллин | 10:45 21 мая | прибыл в 10:47 | E |
| SU 3701 | Таллин | 10:45 21 мая | прибыл в 10:47 | E |
| SU 1803 | Киев | 10:50 21 мая | прибыл в 10:44 | F |
| VV 4803 | Киев | 10:50 21 мая | прибыл в 10:44 | F |
| NWS 1612 | Ираклион | 11:20 21 мая | прибыл в 11:38 | C |
| SU 2335 | Дюссельдорф | 11:35 21 мая | прибыл в 11:30 | D |
| FV 1848 | Санкт-Петербург | 11:40 21 мая | прибыл в 11:39 | D |
| SU 007 | Санкт-Петербург | 11:40 21 мая | прибыл в 11:39 | D |
| AF 4919 | Иркутск | 11:45 21 мая | ожидается в 13:36 | D |
| SU 1443 | Иркутск | 11:45 21 мая | ожидается в 13:36 | D |
| R2 9332 | Анталия | 11:50 21 мая | ожидается в 12:30 | C |
| AY 153 | Хельсинки | 12:05 21 мая | совершил посадку в 11:54 | D |
| SU 3661 | Хельсинки | 12:05 21 мая | совершил посадку в 11:54 | D |
| D9 4307 | ростов-на-дону | 12:10 21 мая | отменен | D |
| AF 4931 | Калининград | 12:15 21 мая | ожидается в 12:00 | D |
| AZ 3957 | Калининград | 12:15 21 мая | ожидается в 12:00 | D |
| FV 1754 | Калининград | 12:15 21 мая | ожидается в 12:00 | D |
| SU 1001 | Калининград | 12:15 21 мая | ожидается в 12:00 | D |
| AF 4427 | Красноярск | 12:20 21 мая | ожидается в 12:05 | D |
| AZ 3947 | Красноярск | 12:20 21 мая | ожидается в 12:05 | D |
| FV 1782 | Красноярск | 12:20 21 мая | ожидается в 12:05 | D |
| SU 1485 | Красноярск | 12:20 21 мая | ожидается в 12:05 | D |
| DL 6713 | Нью-Йорк | 12:25 21 мая | ожидается в 13:47 | D |
| SU 103 | Нью-Йорк | 12:25 21 мая | ожидается в 13:47 | D |
| CY 486 | Ларнака | 12:30 21 мая | ожидается в 12:42 | F |
| SU 3641 | Ларнака | 12:30 21 мая | ожидается в 12:42 | F |
| AF 4961 | Уфа | 12:35 21 мая | ожидается в 12:42 | D |
| SU 1231 | Уфа | 12:35 21 мая | ожидается в 12:42 | D |
| VV 4831 | Уфа | 12:35 21 мая | ожидается в 12:42 | D |
| SU 5221 | Анталия | 12:45 21 мая | ожидается в 12:52 | C |
| AZ 3781 | Владивосток | 12:45 21 мая | ожидается в 12:52 | D |
| FV 1722 | Владивосток | 12:45 21 мая | ожидается в 12:52 | D |
| SU 1701 | Владивосток | 12:45 21 мая | ожидается в 12:52 | D |
| VV 4701 | Владивосток | 12:45 21 мая | ожидается в 12:52 | D |
| SU 1831 | Минск | 12:50 21 мая | D | |
| AF 4941 | Казань | 12:55 21 мая | ожидается в 13:02 | D |
| SU 1191 | Казань | 12:55 21 мая | ожидается в 13:02 | D |
| AF 1644 | Париж | 12:55 21 мая | ожидается в 12:50 | E |
| SU 3009 | Париж | 12:55 21 мая | ожидается в 12:50 | E |
| AF 4939 | Пермь | 13:05 21 мая | ожидается в 12:49 | D |
| SU 1201 | Пермь | 13:05 21 мая | ожидается в 12:49 | D |
| FV 1840 | Санкт-Петербург | 13:10 21 мая | D | |
| SU 011 | Санкт-Петербург | 13:10 21 мая | D | |
| SU 1221 | Н.Новгород | 13:10 21 мая | D | |
| D9 4399 | Ставрополь | 13:20 21 мая | ожидается в 13:20 | D |
| SU 4399 | Ставрополь | 13:20 21 мая | ожидается в 13:20 | D |
| FV 1826 | Петропавловск-Кмч. | 13:25 21 мая | ожидается в 13:09 | D |
| SU 1731 | Петропавловск-Кмч. | 13:25 21 мая | ожидается в 13:09 | D |
| NWS 1922 | Шарм-эль-Шейх | 13:30 21 мая | ожидается в 13:10 | C |
| AF 4905 | Екатеринбург | 13:30 21 мая | ожидается в 13:20 | D |
| SU 1411 | Екатеринбург | 13:30 21 мая | ожидается в 13:20 | D |
| VV 4411 | Екатеринбург | 13:30 21 мая | ожидается в 13:20 | D |
| SU 4605 | Абакан | 13:35 21 мая | ожидается в 13:23 | B |
| XF 4605 | Абакан | 13:35 21 мая | ожидается в 13:23 | B |
| SU 4649 | Улан-Удэ | 13:40 21 мая | ожидается в 13:40 | B |
| XF 4649 | Улан-Удэ | 13:40 21 мая | ожидается в 13:40 | B |
| AF 4923 | Волгоград | 13:40 21 мая | D | |
| SU 1181 | Волгоград | 13:40 21 мая | D | |
| AF 4911 | Самара | 13:45 21 мая | D | |
| AF 4965 | Челябинск | 13:45 21 мая | ожидается в 13:39 | D |
| KL 3200 | Челябинск | 13:45 21 мая | ожидается в 13:39 | D |
| SU 1211 | Самара | 13:45 21 мая | D | |
| SU 1421 | Челябинск | 13:45 21 мая | ожидается в 13:39 | D |
| VV 4211 | Самара | 13:45 21 мая | D | |
| OK 892 | Прага | 13:50 21 мая | ожидается в 13:36 | F |
| SU 3301 | Прага | 13:50 21 мая | ожидается в 13:36 | F |
| 5N 117 | Архангельск | 13:55 21 мая | D | |
| AZ 3029 | Симферополь | 13:55 21 мая | ожидается в 13:41 | D |
| SU 1821 | Симферополь | 13:55 21 мая | ожидается в 13:41 | D |
| SU 4153 | Архангельск | 13:55 21 мая | D | |
| VV 4821 | Симферополь | 13:55 21 мая | ожидается в 13:41 | D |
| FV 1896 | Южно-Сахалинск | 14:00 21 мая | ожидается в 14:14 | D |
| KL 3201 | Южно-Сахалинск | 14:00 21 мая | ожидается в 14:14 | D |
| SU 1721 | Южно-Сахалинск | 14:00 21 мая | ожидается в 14:14 | D |
| AF 4429 | Иркутск | 14:05 21 мая | ожидается в 13:50 | D |
| AZ 3787 | Иркутск | 14:05 21 мая | ожидается в 13:50 | D |
| FV 1748 | Иркутск | 14:05 21 мая | ожидается в 13:50 | D |
| KL 3186 | Иркутск | 14:05 21 мая | ожидается в 13:50 | D |
| OK 3897 | Иркутск | 14:05 21 мая | ожидается в 13:50 | D |
| SU 1445 | Иркутск | 14:05 21 мая | ожидается в 13:50 | D |
| SU 1805 | Киев | 14:05 21 мая | F | |
| VV 4805 | Киев | 14:05 21 мая | F | |
| SU 4603 | Хабаровск | 14:10 21 мая | ожидается в 14:00 | B |
| XF 4603 | Хабаровск | 14:10 21 мая | ожидается в 14:00 | B |
| FV 4112 | Берлин | 14:15 21 мая | ожидается в 13:58 | D |
| SU 2311 | Берлин | 14:15 21 мая | ожидается в 13:58 | D |
| SK 2730 | Осло | 14:20 21 мая | D | |
| SU 3585 | Осло | 14:20 21 мая | D | |
| NWS 1904 | Хургада | 14:25 21 мая | ожидается в 14:39 | C |
| SU 2121 | Ираклион | 14:25 21 мая | ожидается в 14:51 | F |
| SU 1171 | астрахань | 14:30 21 мая | отменен | D |
| D9 4301 | Ростов-на-Дону | 14:35 21 мая | D | |
| SU 1141 | Анапа | 14:35 21 мая | D | |
| SU 4301 | Ростов-на-Дону | 14:35 21 мая | D | |
| AF 4945 | Краснодар | 14:40 21 мая | D | |
| AF 4955 | Сочи | 14:40 21 мая | D | |
| KL 3195 | Краснодар | 14:40 21 мая | D | |
| KL 3206 | Сочи | 14:40 21 мая | D | |
| OK 3927 | Сочи | 14:40 21 мая | D | |
| SU 1101 | Краснодар | 14:40 21 мая | D | |
| SU 1121 | Сочи | 14:40 21 мая | D | |
| SK 734 | Копенгаген | 14:45 21 мая | D | |
| SU 3583 | Копенгаген | 14:45 21 мая | D | |
| OK 4892 | Прага | 14:45 21 мая | F | |
| SU 2011 | Прага | 14:45 21 мая | F | |
| BT 7424 | Рига | 14:50 21 мая | D | |
| SU 2101 | Рига | 14:50 21 мая | D | |
| UN 1350 | Анталия | 14:50 21 мая | F | |
| SU 4645 | Чита | 14:55 21 мая | ожидается в 14:20 | B |
| XF 4645 | Чита | 14:55 21 мая | ожидается в 14:20 | B |
| KL 3193 | Мин.Воды | 14:55 21 мая | D | |
| SU 1161 | Мин.Воды | 14:55 21 мая | D | |
| SU 4601 | Владивосток | 15:00 21 мая | ожидается в 18:10 | B |
| XF 4601 | Владивосток | 15:00 21 мая | ожидается в 18:10 | B |
| AF 4925 | Омск | 15:05 21 мая | ожидается в 14:59 | D |
| FV 1724 | Омск | 15:05 21 мая | ожидается в 14:59 | D |
| FV 1805 | Санкт-Петербург | 15:05 21 мая | D | |
| SU 015 | Санкт-Петербург | 15:05 21 мая | D | |
| SU 1491 | Омск | 15:05 21 мая | ожидается в 14:59 | D |
| LO 5677 | Варшава | 15:10 21 мая | F | |
| SU 2001 | Варшава | 15:10 21 мая | F | |
| AF 1944 | париж | 15:15 21 мая | задержан | E |
| SU 3005 | париж | 15:15 21 мая | задержан | E |
| R2 4701 | Хабаровск | 15:20 21 мая | ожидается в 15:00 | D |
| SU 4701 | Хабаровск | 15:20 21 мая | ожидается в 15:00 | D |
| RO 9201 | Бухарест | 15:30 21 мая | E | |
| SU 2035 | Бухарест | 15:30 21 мая | E | |
| SU 4123 | Киев | 15:45 21 мая | E | |
| VV 407 | Киев | 15:45 21 мая | E | |
| SK 8703 | Стокгольм | 15:50 21 мая | D | |
| SU 2211 | Стокгольм | 15:50 21 мая | D | |
| FV 4128 | Дюссельдорф | 15:55 21 мая | D | |
| SU 2331 | Дюссельдорф | 15:55 21 мая | D | |
| SU 205 | Пекин | 15:55 21 мая | ожидается в 15:46 | F |
| AF 4957 | Сочи | 16:00 21 мая | D | |
| KL 3205 | Сочи | 16:00 21 мая | D | |
| OK 3929 | Сочи | 16:00 21 мая | D | |
| SU 1123 | Сочи | 16:00 21 мая | D | |
| SU 2031 | Будапешт | 16:00 21 мая | F | |
| D9 4373 | Мин.Воды | 16:05 21 мая | D | |
| SU 1003 | калининград | 16:05 21 мая | отменен | D |
| SU 4373 | Мин.Воды | 16:05 21 мая | D | |
| AZ 3777 | Владивосток | 16:10 21 мая | ожидается в 16:21 | D |
| FV 1720 | Владивосток | 16:10 21 мая | ожидается в 16:21 | D |
| KL 3185 | Владивосток | 16:10 21 мая | ожидается в 16:21 | D |
| SU 1703 | Владивосток | 16:10 21 мая | ожидается в 16:21 | D |
| VV 4703 | Владивосток | 16:10 21 мая | ожидается в 16:21 | D |
| OV 303 | Таллин | 16:10 21 мая | E | |
| SU 3703 | Таллин | 16:10 21 мая | E | |
| CU 6151 | Гавана | 16:15 21 мая | ожидается в 16:27 | D |
| SU 151 | Гавана | 16:15 21 мая | ожидается в 16:27 | D |
| JP 914 | Любляна | 16:15 21 мая | F | |
| SU 3601 | Любляна | 16:15 21 мая | F | |
| SU 2131 | Стамбул | 16:25 21 мая | D | |
| OK 894 | Прага | 16:25 21 мая | F | |
| SU 3303 | Прага | 16:25 21 мая | F | |
| LO 675 | Варшава | 16:30 21 мая | F | |
| SU 271 | Бангкок | 16:30 21 мая | ожидается в 16:26 | F |
| SU 3505 | Варшава | 16:30 21 мая | F | |
| AZ 548 | Рим | 16:35 21 мая | D | |
| SU 2307 | Франкфурт | 16:35 21 мая | D | |
| SU 3203 | Рим | 16:35 21 мая | D | |
| 5N 516 | усинск | 16:40 21 мая | отменен | D |
| FV 4264 | Вена | 16:40 21 мая | E | |
| SU 2351 | Вена | 16:40 21 мая | E | |
| 5N 518 | Мурманск | 16:45 21 мая | D | |
| SU 4161 | Мурманск | 16:45 21 мая | D | |
| FB 1363 | София | 16:45 21 мая | F | |
| SU 2061 | София | 16:45 21 мая | F | |
| FV 1844 | Санкт-Петербург | 16:50 21 мая | D | |
| SK 8701 | Копенгаген | 16:50 21 мая | D | |
| SU 017 | Санкт-Петербург | 16:50 21 мая | D | |
| SU 2221 | Копенгаген | 16:50 21 мая | D | |
| AZ 546 | рим | 16:55 21 мая | отменен | D |
| SK 8712 | Осло | 16:55 21 мая | E | |
| SU 2231 | Осло | 16:55 21 мая | E | |
| FV 4126 | Гамбург | 17:00 21 мая | D | |
| SU 2341 | Гамбург | 17:00 21 мая | D | |
| KL 903 | Амстердам | 17:00 21 мая | E | |
| SU 3121 | Амстердам | 17:00 21 мая | E | |
| SU 213 | Гонконг | 17:05 21 мая | ожидается в 17:23 | F |
| SU 263 | Токио | 17:10 21 мая | ожидается в 17:10 | D |
| KE 5923 | Сеул | 17:15 21 мая | ожидается в 17:14 | D |
| SU 251 | Сеул | 17:15 21 мая | ожидается в 17:14 | D |
| AF 1170 | Париж | 17:20 21 мая | D | |
| SK 730 | Стокгольм | 17:20 21 мая | D | |
| SU 260 | Париж | 17:20 21 мая | D | |
| SU 3581 | Стокгольм | 17:20 21 мая | D | |
| SU 209 | Шанхай | 17:25 21 мая | ожидается в 17:38 | F |
| FV 4122 | Мюнхен | 17:30 21 мая | D | |
| SU 2323 | Мюнхен | 17:30 21 мая | D | |
| OK 4902 | Прага | 17:30 21 мая | F | |
| SU 2013 | Прага | 17:30 21 мая | F | |
| FV 1809 | Санкт-Петербург | 17:35 21 мая | D | |
| SU 019 | Санкт-Петербург | 17:35 21 мая | D | |
| CZ 7201 | Гуанчжоу | 17:35 21 мая | ожидается в 17:04 | F |
| SU 221 | Гуанчжоу | 17:35 21 мая | ожидается в 17:04 | F |
| AZ 7012 | Милан | 17:40 21 мая | D | |
| SU 2143 | Анталия | 17:40 21 мая | D | |
| SU 2411 | Милан | 17:40 21 мая | D | |
| SU 1861 | Ереван | 17:45 21 мая | D | |
| SU 2561 | Брюссель | 17:45 21 мая | F | |
| KE 923 | Сеул | 17:50 21 мая | ожидается в 17:48 | D |
| SU 3891 | Сеул | 17:50 21 мая | ожидается в 17:48 | D |
| SU 2111 | Афины | 17:50 21 мая | F | |
